雄企成长学习 高考志愿

2021年山西省文科考生一分一段表汇总

雄企成长学习

2021年山西省文科考生一分一段表汇总

汇总表

# 分数 同位人数 位次
1 696 - 750 9 9
2 695 1 10
3 694 0 10
4 693 3 13
5 692 2 15
6 691 1 16
7 690 0 16
8 689 2 18
9 688 3 21
10 687 2 23
11 686 2 25
12 685 0 25
13 684 6 31
14 683 5 36
15 682 3 39
16 681 4 43
17 680 0 43
18 679 1 44
19 678 9 53
20 677 2 55
21 676 5 60
22 675 4 64
23 674 9 73
24 673 7 80
25 672 9 89
26 671 9 98
27 670 9 107
28 669 11 118
29 668 9 127
30 667 7 134
31 666 16 150
32 665 8 158
33 664 15 173
34 663 16 189
35 662 21 210
36 661 11 221
37 660 18 239
38 659 22 261
39 658 18 279
40 657 19 298
41 656 28 326
42 655 21 347
43 654 22 369
44 653 26 395
45 652 32 427
46 651 29 456
47 650 36 492
48 649 37 529
49 648 34 563
50 647 40 603
51 646 37 640
52 645 37 677
53 644 42 719
54 643 31 750
55 642 55 805
56 641 45 850
57 640 53 903
58 639 45 948
59 638 46 994
60 637 48 1042
61 636 58 1100
62 635 52 1152
63 634 53 1205
64 633 56 1261
65 632 42 1303
66 631 71 1374
67 630 72 1446
68 629 71 1517
69 628 65 1582
70 627 74 1656
71 626 63 1719
72 625 69 1788
73 624 86 1874
74 623 68 1942
75 622 86 2028
76 621 78 2106
77 620 97 2203
78 619 77 2280
79 618 86 2366
80 617 85 2451
81 616 89 2540
82 615 91 2631
83 614 110 2741
84 613 108 2849
85 612 114 2963
86 611 120 3083
87 610 134 3217
88 609 113 3330
89 608 129 3459
90 607 115 3574
91 606 118 3692
92 605 126 3818
93 604 134 3952
94 603 145 4097
95 602 155 4252
96 601 135 4387
97 600 135 4522
98 599 144 4666
99 598 140 4806
100 597 155 4961
101 596 120 5081
102 595 158 5239
103 594 152 5391
104 593 168 5559
105 592 145 5704
106 591 191 5895
107 590 188 6083
108 589 196 6279
109 588 165 6444
110 587 206 6650
111 586 186 6836
112 585 179 7015
113 584 197 7212
114 583 210 7422
115 582 215 7637
116 581 220 7857
117 580 212 8069
118 579 230 8299
119 578 215 8514
120 577 230 8744
121 576 218 8962
122 575 194 9156
123 574 228 9384
124 573 249 9633
125 572 239 9872
126 571 220 10092
127 570 253 10345
128 569 237 10582
129 568 276 10858
130 567 293 11151
131 566 282 11433
132 565 262 11695
133 564 278 11973
134 563 291 12264
135 562 268 12532
136 561 272 12804
137 560 300 13104
138 559 269 13373
139 558 308 13681
140 557 332 14013
141 556 265 14278
142 555 283 14561
143 554 317 14878
144 553 298 15176
145 552 337 15513
146 551 326 15839
147 550 342 16181
148 549 328 16509
149 548 320 16829
150 547 333 17162
151 546 345 17507
152 545 356 17863
153 544 337 18200
154 543 346 18546
155 542 365 18911
156 541 388 19299
157 540 375 19674
158 539 382 20056
159 538 409 20465
160 537 365 20830
161 536 372 21202
162 535 347 21549
163 534 366 21915
164 533 416 22331
165 532 429 22760
166 531 368 23128
167 530 394 23522
168 529 426 23948
169 528 364 24312
170 527 401 24713
171 526 416 25129
172 525 423 25552
173 524 389 25941
174 523 428 26369
175 522 429 26798
176 521 442 27240
177 520 435 27675
178 519 448 28123
179 518 406 28529
180 517 463 28992
181 516 451 29443
182 515 454 29897
183 514 463 30360
184 513 447 30807
185 512 448 31255
186 511 467 31722
187 510 486 32208
188 509 524 32732
189 508 490 33222
190 507 493 33715
191 506 510 34225
192 505 541 34766
193 504 522 35288
194 503 496 35784
195 502 494 36278
196 501 498 36776
197 500 540 37316
198 499 560 37876
199 498 513 38389
200 497 521 38910
201 496 515 39425
202 495 528 39953
203 494 567 40520
204 493 550 41070
205 492 569 41639
206 491 541 42180
207 490 568 42748
208 489 499 43247
209 488 594 43841
210 487 554 44395
211 486 551 44946
212 485 512 45458
213 484 582 46040
214 483 562 46602
215 482 545 47147
216 481 620 47767
217 480 589 48356
218 479 612 48968
219 478 587 49555
220 477 651 50206
221 476 594 50800
222 475 629 51429
223 474 623 52052
224 473 585 52637
225 472 653 53290
226 471 676 53966
227 470 630 54596
228 469 615 55211
229 468 649 55860
230 467 631 56491
231 466 672 57163
232 465 654 57817
233 464 662 58479
234 463 642 59121
235 462 628 59749
236 461 621 60370
237 460 602 60972
238 459 686 61658
239 458 617 62275
240 457 662 62937
241 456 639 63576
242 455 682 64258
243 454 665 64923
244 453 666 65589
245 452 655 66244
246 451 669 66913
247 450 637 67550
248 449 603 68153
249 448 645 68798
250 447 652 69450
251 446 629 70079
252 445 644 70723
253 444 687 71410
254 443 647 72057
255 442 670 72727
256 441 593 73320
257 440 672 73992
258 439 655 74647
259 438 647 75294
260 437 668 75962
261 436 652 76614
262 435 695 77309
263 434 709 78018
264 433 668 78686
265 432 663 79349
266 431 679 80028
267 430 655 80683
268 429 657 81340
269 428 626 81966
270 427 659 82625
271 426 603 83228
272 425 636 83864
273 424 592 84456
274 423 581 85037
275 422 658 85695
276 421 635 86330
277 420 646 86976
278 419 612 87588
279 418 622 88210
280 417 662 88872
281 416 608 89480
282 415 579 90059
283 414 569 90628
284 413 596 91224
285 412 556 91780
286 411 606 92386
287 410 614 93000
288 0 - 409 0 93000
安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

北京邮电大学2020年在湖南文科本科一批专业录取分数位次统计

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总

【2020年文科】北京航空航天大学湖北本科一批的专业分数和位次录取数据

哈尔滨工业大学2020年在河南文科本科一批专业录取分数位次统计

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

【2020年文科】长安大学四川本科一批的专业分数和位次录取数据

北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总

武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总

西北大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】北京邮电大学江西本科一批的专业分数和位次录取数据

【2020年文科】北京航空航天大学宁夏本科一批的专业分数和位次录取数据

辽宁大学2020年在山西文科本科一批A1段专业录取分数位次统计

中央民族大学2021年在山东综合普通类一段专业录取分数位次统计