雄企成长学习 高考志愿

2021年山东省综合考生一分一段表汇总

雄企成长学习

2021年山东省综合考生一分一段表汇总

汇总表

# 分数 同位人数 位次
1 686 - 750 45 45
2 685 12 57
3 684 4 61
4 683 14 75
5 682 16 91
6 681 11 102
7 680 14 116
8 679 23 139
9 678 19 158
10 677 15 173
11 676 24 197
12 675 17 214
13 674 31 245
14 673 30 275
15 672 28 303
16 671 27 330
17 670 26 356
18 669 36 392
19 668 31 423
20 667 40 463
21 666 41 504
22 665 48 552
23 664 47 599
24 663 54 653
25 662 56 709
26 661 67 776
27 660 55 831
28 659 74 905
29 658 61 966
30 657 74 1040
31 656 82 1122
32 655 82 1204
33 654 87 1291
34 653 102 1393
35 652 102 1495
36 651 95 1590
37 650 105 1695
38 649 117 1812
39 648 124 1936
40 647 125 2061
41 646 138 2199
42 645 135 2334
43 644 150 2484
44 643 156 2640
45 642 168 2808
46 641 162 2970
47 640 175 3145
48 639 189 3334
49 638 192 3526
50 637 227 3753
51 636 203 3956
52 635 214 4170
53 634 223 4393
54 633 207 4600
55 632 220 4820
56 631 247 5067
57 630 246 5313
58 629 265 5578
59 628 266 5844
60 627 266 6110
61 626 297 6407
62 625 302 6709
63 624 287 6996
64 623 297 7293
65 622 311 7604
66 621 323 7927
67 620 289 8216
68 619 312 8528
69 618 354 8882
70 617 379 9261
71 616 381 9642
72 615 389 10031
73 614 405 10436
74 613 407 10843
75 612 421 11264
76 611 401 11665
77 610 413 12078
78 609 428 12506
79 608 424 12930
80 607 435 13365
81 606 479 13844
82 605 487 14331
83 604 479 14810
84 603 534 15344
85 602 530 15874
86 601 536 16410
87 600 521 16931
88 599 561 17492
89 598 585 18077
90 597 552 18629
91 596 579 19208
92 595 628 19836
93 594 594 20430
94 593 640 21070
95 592 628 21698
96 591 659 22357
97 590 651 23008
98 589 636 23644
99 588 636 24280
100 587 671 24951
101 586 690 25641
102 585 695 26336
103 584 721 27057
104 583 766 27823
105 582 709 28532
106 581 748 29280
107 580 824 30104
108 579 816 30920
109 578 792 31712
110 577 851 32563
111 576 863 33426
112 575 859 34285
113 574 877 35162
114 573 919 36081
115 572 881 36962
116 571 1004 37966
117 570 911 38877
118 569 951 39828
119 568 1006 40834
120 567 1018 41852
121 566 1037 42889
122 565 1052 43941
123 564 1007 44948
124 563 1073 46021
125 562 1110 47131
126 561 1028 48159
127 560 1133 49292
128 559 1118 50410
129 558 1123 51533
130 557 1159 52692
131 556 1151 53843
132 555 1215 55058
133 554 1195 56253
134 553 1271 57524
135 552 1282 58806
136 551 1291 60097
137 550 1323 61420
138 549 1340 62760
139 548 1301 64061
140 547 1314 65375
141 546 1333 66708
142 545 1383 68091
143 544 1436 69527
144 543 1481 71008
145 542 1382 72390
146 541 1536 73926
147 540 1438 75364
148 539 1510 76874
149 538 1555 78429
150 537 1589 80018
151 536 1594 81612
152 535 1626 83238
153 534 1657 84895
154 533 1683 86578
155 532 1618 88196
156 531 1684 89880
157 530 1695 91575
158 529 1760 93335
159 528 1726 95061
160 527 1832 96893
161 526 1805 98698
162 525 1833 100531
163 524 1792 102323
164 523 1867 104190
165 522 1814 106004
166 521 1850 107854
167 520 1920 109774
168 519 1922 111696
169 518 1942 113638
170 517 1924 115562
171 516 1953 117515
172 515 1989 119504
173 514 2067 121571
174 513 2084 123655
175 512 2024 125679
176 511 2026 127705
177 510 2010 129715
178 509 2042 131757
179 508 2051 133808
180 507 2114 135922
181 506 2157 138079
182 505 2099 140178
183 504 2103 142281
184 503 2230 144511
185 502 2178 146689
186 501 2204 148893
187 500 2214 151107
188 499 2155 153262
189 498 2192 155454
190 497 2296 157750
191 496 2285 160035
192 495 2298 162333
193 494 2231 164564
194 493 2264 166828
195 492 2270 169098
196 491 2299 171397
197 490 2331 173728
198 489 2282 176010
199 488 2314 178324
200 487 2320 180644
201 486 2361 183005
202 485 2361 185366
203 484 2343 187709
204 483 2326 190035
205 482 2237 192272
206 481 2332 194604
207 480 2377 196981
208 479 2281 199262
209 478 2316 201578
210 477 2225 203803
211 476 2313 206116
212 475 2322 208438
213 474 2307 210745
214 473 2301 213046
215 472 2260 215306
216 471 2321 217627
217 470 2377 220004
218 469 2289 222293
219 468 2246 224539
220 467 2185 226724
221 466 2144 228868
222 465 2363 231231
223 464 2246 233477
224 463 2319 235796
225 462 2243 238039
226 461 2218 240257
227 460 2233 242490
228 459 2217 244707
229 458 2180 246887
230 457 2246 249133
231 456 2153 251286
232 455 2247 253533
233 454 2148 255681
234 453 2173 257854
235 452 2163 260017
236 451 2127 262144
237 450 2084 264228
238 449 2108 266336
239 448 2164 268500
240 447 2097 270597
241 446 2073 272670
242 445 2134 274804
243 444 2100 276904
244 443 1993 278897
245 442 2006 280903
246 441 1959 282862
247 440 1892 284754
248 439 2060 286814
249 438 1949 288763
250 437 1919 290682
251 436 1902 292584
252 435 1957 294541
253 434 1906 296447
254 433 1912 298359
255 432 1902 300261
256 431 1818 302079
257 430 1869 303948
258 429 1888 305836
259 428 1874 307710
260 427 1844 309554
261 426 1819 311373
262 425 1896 313269
263 424 1714 314983
264 423 1857 316840
265 422 1789 318629
266 421 1808 320437
267 420 1822 322259
268 419 1631 323890
269 418 1688 325578
270 417 1691 327269
271 416 1701 328970
272 415 1685 330655
273 414 1796 332451
274 413 1680 334131
275 412 1642 335773
276 411 1655 337428
277 410 1665 339093
278 409 1695 340788
279 408 1593 342381
280 407 1628 344009
281 406 1661 345670
282 405 1611 347281
283 404 1612 348893
284 403 1586 350479
285 402 1655 352134
286 401 1601 353735
287 400 1552 355287
288 399 1666 356953
289 398 1490 358443
290 397 1551 359994
291 396 1547 361541
292 395 1552 363093
293 394 1515 364608
294 393 1531 366139
295 392 1522 367661
296 391 1550 369211
297 390 1534 370745
298 389 1517 372262
299 388 1477 373739
300 387 1505 375244
301 386 1519 376763
302 385 1518 378281
303 384 1446 379727
304 383 1478 381205
305 382 1487 382692
306 381 1496 384188
307 380 1456 385644
308 379 1422 387066
309 378 1484 388550
310 377 1482 390032
311 376 1463 391495
312 375 1464 392959
313 374 1450 394409
314 373 1441 395850
315 372 1347 397197
316 371 1489 398686
317 370 1451 400137
318 369 1432 401569
319 368 1461 403030
320 367 1383 404413
321 366 1432 405845
322 365 1377 407222
323 364 1410 408632
324 363 1407 410039
325 362 1484 411523
326 361 1434 412957
327 360 1435 414392
328 359 1415 415807
329 358 1364 417171
330 357 1392 418563
331 356 1366 419929
332 355 1340 421269
333 354 1401 422670
334 353 1407 424077
335 352 1310 425387
336 351 1375 426762
337 350 1308 428070
338 349 1318 429388
339 348 1338 430726
340 347 1270 431996
341 346 1326 433322
342 345 1316 434638
343 344 1329 435967
344 343 1354 437321
345 342 1351 438672
346 341 1392 440064
347 340 1324 441388
348 339 1370 442758
349 338 1229 443987
350 337 1313 445300
351 336 1348 446648
352 335 1353 448001
353 334 1380 449381
354 333 1244 450625
355 332 1272 451897
356 331 1253 453150
357 330 1268 454418
358 329 1217 455635
359 328 1288 456923
360 327 1177 458100
361 326 1248 459348
362 325 1221 460569
363 324 1206 461775
364 323 1267 463042
365 322 1268 464310
366 321 1263 465573
367 320 1222 466795
368 319 1259 468054
369 318 1152 469206
370 317 1171 470377
371 316 1184 471561
372 315 1145 472706
373 314 1151 473857
374 313 1176 475033
375 312 1087 476120
376 311 1093 477213
377 310 1087 478300
378 309 1147 479447
379 308 1118 480565
380 307 1095 481660
381 306 1080 482740
382 305 1096 483836
383 304 1075 484911
384 303 1171 486082
385 302 1024 487106
386 301 1023 488129
387 300 1116 489245
388 299 993 490238
389 298 990 491228
390 297 1004 492232
391 296 996 493228
392 295 977 494205
393 294 994 495199
394 293 985 496184
395 292 907 497091
396 291 926 498017
397 290 987 499004
398 289 938 499942
399 288 920 500862
400 287 923 501785
401 286 921 502706
402 285 868 503574
403 284 894 504468
404 283 909 505377
405 282 871 506248
406 281 890 507138
407 280 853 507991
408 279 834 508825
409 278 830 509655
410 277 782 510437
411 276 769 511206
412 275 805 512011
413 274 774 512785
414 273 741 513526
415 272 781 514307
416 271 776 515083
417 270 785 515868
418 269 759 516627
419 268 731 517358
420 267 668 518026
421 266 698 518724
422 265 672 519396
423 264 648 520044
424 263 630 520674
425 262 664 521338
426 261 644 521982
427 260 623 522605
428 259 627 523232
429 258 571 523803
430 257 592 524395
431 256 574 524969
432 255 541 525510
433 254 540 526050
434 253 505 526555
435 252 537 527092
436 251 529 527621
437 250 496 528117
438 249 501 528618
439 248 439 529057
440 247 494 529551
441 246 486 530037
442 245 424 530461
443 244 411 530872
444 243 435 531307
445 242 431 531738
446 241 410 532148
447 240 400 532548
448 239 401 532949
449 238 403 533352
450 237 389 533741
451 236 343 534084
452 235 349 534433
453 234 353 534786
454 233 343 535129
455 232 322 535451
456 231 341 535792
457 230 300 536092
458 229 283 536375
459 228 274 536649
460 227 279 536928
461 226 244 537172
462 225 274 537446
463 224 257 537703
464 223 253 537956
465 222 272 538228
466 221 222 538450
467 220 221 538671
468 219 203 538874
469 218 197 539071
470 217 198 539269
471 216 183 539452
472 215 151 539603
473 214 168 539771
474 213 173 539944
475 212 189 540133
476 211 161 540294
477 210 144 540438
478 209 139 540577
479 208 166 540743
480 207 143 540886
481 206 119 541005
482 205 137 541142
483 204 128 541270
484 203 116 541386
485 202 111 541497
486 201 100 541597
487 200 118 541715
488 199 106 541821
489 198 111 541932
490 197 81 542013
491 196 97 542110
492 195 91 542201
493 194 89 542290
494 193 73 542363
495 192 65 542428
496 191 85 542513
497 190 79 542592
498 189 72 542664
499 188 76 542740
500 187 62 542802
501 186 58 542860
502 185 78 542938
503 184 68 543006
504 183 65 543071
505 182 46 543117
506 181 58 543175
507 180 64 543239
508 179 51 543290
509 178 56 543346
510 177 50 543396
511 176 52 543448
512 175 53 543501
513 174 59 543560
514 173 59 543619
515 172 38 543657
516 171 41 543698
517 170 39 543737
518 169 43 543780
519 168 38 543818
520 167 51 543869
521 166 40 543909
522 165 32 543941
523 164 28 543969
524 163 29 543998
525 162 43 544041
526 161 34 544075
527 160 38 544113
528 159 36 544149
529 158 27 544176
530 157 32 544208
531 156 36 544244
532 155 27 544271
533 154 39 544310
534 153 29 544339
535 152 35 544374
536 151 39 544413
537 150 11 544424
538 0 - 149 0 544424
【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

北京交通大学2020年在天津综合本科批A段专业录取分数位次统计

云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全

中央民族大学2021年在山东综合普通类一段专业录取分数位次统计

长安大学[2021年]物理类,辽宁本科批的录取专业分数和位次汇总

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

湖南大学[2020年]综合,天津本科批A段的录取专业分数和位次汇总

湖南大学[2020年]综合,北京本科批的录取专业分数和位次汇总

【2021年历史类】北京交通大学河北本科批的专业分数和位次录取数据

【2021年综合】内蒙古大学山东普通类一段的专业分数和位次录取数据

大连海事大学2021年在辽宁物理类本科批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总