雄企成长学习 高考志愿

广东省2021年历史类考生一分一段表汇总

雄企成长学习

广东省2021年历史类考生一分一段表汇总

汇总表

# 分数 同位人数 位次
1 665 - 750 20 20
2 664 3 23
3 663 3 26
4 662 3 29
5 661 4 33
6 660 2 35
7 659 2 37
8 658 5 42
9 657 5 47
10 656 6 53
11 655 6 59
12 654 7 66
13 653 7 73
14 652 6 79
15 651 4 83
16 650 14 97
17 649 7 104
18 648 11 115
19 647 10 125
20 646 16 141
21 645 17 158
22 644 15 173
23 643 16 189
24 642 11 200
25 641 12 212
26 640 19 231
27 639 17 248
28 638 38 286
29 637 34 320
30 636 27 347
31 635 29 376
32 634 39 415
33 633 35 450
34 632 42 492
35 631 41 533
36 630 37 570
37 629 38 608
38 628 47 655
39 627 45 700
40 626 50 750
41 625 50 800
42 624 46 846
43 623 56 902
44 622 50 952
45 621 63 1015
46 620 63 1078
47 619 51 1129
48 618 70 1199
49 617 78 1277
50 616 99 1376
51 615 77 1453
52 614 95 1548
53 613 87 1635
54 612 113 1748
55 611 79 1827
56 610 89 1916
57 609 115 2031
58 608 113 2144
59 607 129 2273
60 606 112 2385
61 605 134 2519
62 604 139 2658
63 603 132 2790
64 602 140 2930
65 601 151 3081
66 600 148 3229
67 599 173 3402
68 598 158 3560
69 597 181 3741
70 596 173 3914
71 595 171 4085
72 594 171 4256
73 593 209 4465
74 592 206 4671
75 591 196 4867
76 590 198 5065
77 589 210 5275
78 588 221 5496
79 587 226 5722
80 586 240 5962
81 585 245 6207
82 584 211 6418
83 583 218 6636
84 582 255 6891
85 581 258 7149
86 580 291 7440
87 579 282 7722
88 578 279 8001
89 577 296 8297
90 576 281 8578
91 575 320 8898
92 574 336 9234
93 573 321 9555
94 572 320 9875
95 571 349 10224
96 570 293 10517
97 569 359 10876
98 568 362 11238
99 567 378 11616
100 566 346 11962
101 565 393 12355
102 564 395 12750
103 563 388 13138
104 562 386 13524
105 561 357 13881
106 560 430 14311
107 559 413 14724
108 558 408 15132
109 557 453 15585
110 556 459 16044
111 555 486 16530
112 554 490 17020
113 553 479 17499
114 552 486 17985
115 551 434 18419
116 550 470 18889
117 549 457 19346
118 548 500 19846
119 547 509 20355
120 546 519 20874
121 545 510 21384
122 544 538 21922
123 543 546 22468
124 542 479 22947
125 541 517 23464
126 540 572 24036
127 539 516 24552
128 538 559 25111
129 537 555 25666
130 536 607 26273
131 535 612 26885
132 534 547 27432
133 533 570 28002
134 532 565 28567
135 531 588 29155
136 530 618 29773
137 529 622 30395
138 528 569 30964
139 527 589 31553
140 526 672 32225
141 525 657 32882
142 524 646 33528
143 523 669 34197
144 522 645 34842
145 521 701 35543
146 520 655 36198
147 519 670 36868
148 518 731 37599
149 517 660 38259
150 516 720 38979
151 515 625 39604
152 514 648 40252
153 513 718 40970
154 512 689 41659
155 511 708 42367
156 510 706 43073
157 509 729 43802
158 508 724 44526
159 507 759 45285
160 506 738 46023
161 505 769 46792
162 504 818 47610
163 503 779 48389
164 502 740 49129
165 501 790 49919
166 500 794 50713
167 499 756 51469
168 498 780 52249
169 497 794 53043
170 496 769 53812
171 495 779 54591
172 494 800 55391
173 493 779 56170
174 492 766 56936
175 491 859 57795
176 490 782 58577
177 489 815 59392
178 488 836 60228
179 487 843 61071
180 486 769 61840
181 485 843 62683
182 484 819 63502
183 483 859 64361
184 482 805 65166
185 481 880 66046
186 480 883 66929
187 479 807 67736
188 478 824 68560
189 477 885 69445
190 476 839 70284
191 475 838 71122
192 474 856 71978
193 473 869 72847
194 472 900 73747
195 471 838 74585
196 470 891 75476
197 469 901 76377
198 468 915 77292
199 467 948 78240
200 466 867 79107
201 465 850 79957
202 464 890 80847
203 463 928 81775
204 462 884 82659
205 461 901 83560
206 460 922 84482
207 459 924 85406
208 458 835 86241
209 457 916 87157
210 456 887 88044
211 455 936 88980
212 454 962 89942
213 453 945 90887
214 452 953 91840
215 451 978 92818
216 450 892 93710
217 449 953 94663
218 448 922 95585
219 447 912 96497
220 446 909 97406
221 445 913 98319
222 444 909 99228
223 443 964 100192
224 442 981 101173
225 441 979 102152
226 440 927 103079
227 439 968 104047
228 438 974 105021
229 437 964 105985
230 436 989 106974
231 435 978 107952
232 434 1023 108975
233 433 955 109930
234 432 1016 110946
235 431 946 111892
236 430 1015 112907
237 429 979 113886
238 428 1001 114887
239 427 933 115820
240 426 976 116796
241 425 994 117790
242 424 1040 118830
243 423 973 119803
244 422 978 120781
245 421 997 121778
246 420 912 122690
247 419 967 123657
248 418 1000 124657
249 417 990 125647
250 416 974 126621
251 415 935 127556
252 414 970 128526
253 413 1040 129566
254 412 923 130489
255 411 982 131471
256 410 1015 132486
257 409 989 133475
258 408 983 134458
259 407 1011 135469
260 406 948 136417
261 405 1009 137426
262 404 1046 138472
263 403 1001 139473
264 402 1010 140483
265 401 988 141471
266 400 1051 142522
267 399 962 143484
268 398 952 144436
269 397 940 145376
270 396 968 146344
271 395 1013 147357
272 394 1023 148380
273 393 1041 149421
274 392 996 150417
275 391 1032 151449
276 390 993 152442
277 389 967 153409
278 388 1029 154438
279 387 1005 155443
280 386 981 156424
281 385 1029 157453
282 384 954 158407
283 383 1016 159423
284 382 1025 160448
285 381 993 161441
286 380 1055 162496
287 379 1005 163501
288 378 1055 164556
289 377 988 165544
290 376 1021 166565
291 375 1033 167598
292 374 986 168584
293 373 1028 169612
294 372 997 170609
295 371 1003 171612
296 370 1046 172658
297 369 970 173628
298 368 1003 174631
299 367 924 175555
300 366 925 176480
301 365 1020 177500
302 364 985 178485
303 363 948 179433
304 362 957 180390
305 361 992 181382
306 360 951 182333
307 359 958 183291
308 358 972 184263
309 357 1015 185278
310 356 979 186257
311 355 951 187208
312 354 986 188194
313 353 978 189172
314 352 945 190117
315 351 909 191026
316 350 903 191929
317 349 910 192839
318 348 943 193782
319 347 933 194715
320 346 965 195680
321 345 913 196593
322 344 937 197530
323 343 971 198501
324 342 949 199450
325 341 875 200325
326 340 956 201281
327 339 898 202179
328 338 912 203091
329 337 907 203998
330 336 895 204893
331 335 899 205792
332 334 835 206627
333 333 884 207511
334 332 850 208361
335 331 879 209240
336 330 859 210099
337 329 859 210958
338 328 856 211814
339 327 895 212709
340 326 845 213554
341 325 825 214379
342 324 811 215190
343 323 871 216061
344 322 788 216849
345 321 833 217682
346 320 803 218485
347 319 769 219254
348 318 813 220067
349 317 778 220845
350 316 803 221648
351 315 829 222477
352 314 789 223266
353 313 766 224032
354 312 747 224779
355 311 749 225528
356 310 720 226248
357 309 742 226990
358 308 797 227787
359 307 708 228495
360 306 730 229225
361 305 728 229953
362 304 672 230625
363 303 747 231372
364 302 731 232103
365 301 664 232767
366 300 669 233436
367 299 679 234115
368 298 696 234811
369 297 638 235449
370 296 647 236096
371 295 632 236728
372 294 634 237362
373 293 648 238010
374 292 642 238652
375 291 617 239269
376 290 586 239855
377 289 611 240466
378 288 560 241026
379 287 589 241615
380 286 607 242222
381 285 588 242810
382 284 583 243393
383 283 600 243993
384 282 529 244522
385 281 529 245051
386 280 530 245581
387 279 546 246127
388 278 546 246673
389 277 568 247241
390 276 511 247752
391 275 492 248244
392 274 508 248752
393 273 496 249248
394 272 441 249689
395 271 468 250157
396 270 483 250640
397 269 450 251090
398 268 433 251523
399 267 427 251950
400 266 416 252366
401 265 440 252806
402 264 426 253232
403 263 406 253638
404 262 411 254049
405 261 387 254436
406 260 383 254819
407 259 350 255169
408 258 370 255539
409 257 380 255919
410 256 372 256291
411 255 358 256649
412 254 380 257029
413 253 337 257366
414 252 309 257675
415 251 324 257999
416 250 325 258324
417 249 323 258647
418 248 308 258955
419 247 254 259209
420 246 253 259462
421 245 277 259739
422 244 268 260007
423 243 300 260307
424 242 278 260585
425 241 262 260847
426 240 231 261078
427 239 240 261318
428 238 221 261539
429 237 205 261744
430 236 211 261955
431 235 235 262190
432 234 220 262410
433 233 206 262616
434 232 194 262810
435 231 200 263010
436 230 191 263201
437 229 161 263362
438 228 174 263536
439 227 176 263712
440 226 169 263881
441 225 188 264069
442 224 150 264219
443 223 162 264381
444 222 153 264534
445 221 136 264670
446 220 152 264822
447 219 135 264957
448 218 123 265080
449 217 112 265192
450 216 110 265302
451 215 103 265405
452 214 113 265518
453 213 122 265640
454 212 135 265775
455 211 113 265888
456 210 92 265980
457 209 104 266084
458 208 97 266181
459 207 97 266278
460 206 88 266366
461 205 93 266459
462 204 86 266545
463 203 78 266623
464 202 75 266698
465 201 70 266768
466 200 67 266835
467 199 76 266911
468 198 64 266975
469 197 66 267041
470 196 60 267101
471 195 65 267166
472 194 52 267218
473 193 56 267274
474 192 68 267342
475 191 57 267399
476 190 60 267459
477 189 50 267509
478 188 59 267568
479 187 50 267618
480 186 44 267662
481 185 49 267711
482 184 46 267757
483 183 53 267810
484 182 50 267860
485 181 46 267906
486 180 43 267949
487 179 38 267987
488 178 34 268021
489 177 42 268063
490 176 41 268104
491 175 37 268141
492 174 39 268180
493 173 25 268205
494 172 39 268244
495 171 33 268277
496 170 33 268310
497 169 43 268353
498 168 30 268383
499 167 42 268425
500 166 44 268469
501 165 36 268505
502 164 31 268536
503 163 27 268563
504 162 28 268591
505 161 26 268617
506 160 33 268650
507 159 30 268680
508 158 25 268705
509 157 28 268733
510 156 19 268752
511 155 26 268778
512 154 30 268808
513 153 18 268826
514 152 14 268840
515 151 17 268857
516 150 21 268878
517 149 19 268897
518 148 16 268913
519 147 14 268927
520 146 22 268949
521 145 10 268959
522 144 15 268974
523 143 11 268985
524 142 19 269004
525 141 14 269018
526 140 10 269028
527 139 6 269034
528 138 9 269043
529 137 7 269050
530 136 9 269059
531 135 5 269064
532 134 4 269068
533 133 6 269074
534 132 4 269078
535 131 7 269085
536 130 6 269091
537 129 3 269094
538 128 3 269097
539 127 9 269106
540 126 1 269107
541 125 3 269110
542 124 5 269115
543 123 7 269122
544 122 2 269124
545 121 0 269124
546 120 3 269127
547 119 5 269132
548 118 8 269140
549 117 7 269147
550 116 2 269149
551 115 6 269155
552 114 1 269156
553 113 4 269160
554 112 4 269164
555 111 1 269165
556 110 4 269169
557 109 8 269177
558 108 2 269179
559 107 3 269182
560 106 2 269184
561 105 6 269190
562 104 4 269194
563 103 3 269197
564 102 5 269202
565 101 5 269207
566 100 2 269209
567 0 - 99 0 269209
【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京林业大学2020年在广东理科本科批专业录取分数位次统计

武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

中央民族大学2021年在山东综合普通类一段专业录取分数位次统计

长安大学[2021年]物理类,辽宁本科批的录取专业分数和位次汇总

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

【2021年历史类】北京交通大学河北本科批的专业分数和位次录取数据

【2021年综合】内蒙古大学山东普通类一段的专业分数和位次录取数据

大连海事大学2021年在辽宁物理类本科批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京外国语大学[2021]年本科一批B段在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京航空航天大学2021年在内蒙古理科本科提前批B段专业录取分数位次统计

哈尔滨工业大学2021年在辽宁物理类本科批专业录取分数位次统计