雄企成长学习 高考志愿

山西省2018年文科考生一分一段表汇总

雄企成长学习

山西省2018年文科考生一分一段表汇总

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 693分 - 750分 8人 8名
2 692 2人 10名
3 691 2人 12名
4 690 1人 13名
5 689 0人 13名
6 688 3人 16名
7 687 5人 21名
8 686 4人 25名
9 685 3人 28名
10 684 6人 34名
11 683 6人 40名
12 682 2人 42名
13 681 2人 44名
14 680 7人 51名
15 679 3人 54名
16 678 4人 58名
17 677 5人 63名
18 676 7人 70名
19 675 10人 80名
20 674 7人 87名
21 673 11人 98名
22 672 9人 107名
23 671 20人 127名
24 670 12人 139名
25 669 10人 149名
26 668 14人 163名
27 667 13人 176名
28 666 19人 195名
29 665 15人 210名
30 664 18人 228名
31 663 18人 246名
32 662 22人 268名
33 661 11人 279名
34 660 17人 296名
35 659 24人 320名
36 658 33人 353名
37 657 24人 377名
38 656 30人 407名
39 655 29人 436名
40 654 34人 470名
41 653 26人 496名
42 652 34人 530名
43 651 35人 565名
44 650 40人 605名
45 649 33人 638名
46 648 38人 676名
47 647 35人 711名
48 646 35人 746名
49 645 51人 797名
50 644 39人 836名
51 643 37人 873名
52 642 47人 920名
53 641 49人 969名
54 640 55人 1024名
55 639 50人 1074名
56 638 52人 1126名
57 637 64人 1190名
58 636 71人 1261名
59 635 55人 1316名
60 634 64人 1380名
61 633 58人 1438名
62 632 68人 1506名
63 631 75人 1581名
64 630 81人 1662名
65 629 65人 1727名
66 628 74人 1801名
67 627 89人 1890名
68 626 78人 1968名
69 625 72人 2040名
70 624 83人 2123名
71 623 98人 2221名
72 622 71人 2292名
73 621 67人 2359名
74 620 98人 2457名
75 619 94人 2551名
76 618 101人 2652名
77 617 82人 2734名
78 616 97人 2831名
79 615 114人 2945名
80 614 97人 3042名
81 613 128人 3170名
82 612 141人 3311名
83 611 133人 3444名
84 610 104人 3548名
85 609 106人 3654名
86 608 134人 3788名
87 607 126人 3914名
88 606 143人 4057名
89 605 149人 4206名
90 604 133人 4339名
91 603 141人 4480名
92 602 138人 4618名
93 601 123人 4741名
94 600 166人 4907名
95 599 174人 5081名
96 598 178人 5259名
97 597 161人 5420名
98 596 146人 5566名
99 595 148人 5714名
100 594 159人 5873名
101 593 188人 6061名
102 592 190人 6251名
103 591 191人 6442名
104 590 187人 6629名
105 589 190人 6819名
106 588 211人 7030名
107 587 197人 7227名
108 586 199人 7426名
109 585 191人 7617名
110 584 192人 7809名
111 583 187人 7996名
112 582 212人 8208名
113 581 234人 8442名
114 580 225人 8667名
115 579 226人 8893名
116 578 231人 9124名
117 577 226人 9350名
118 576 235人 9585名
119 575 249人 9834名
120 574 231人 10065名
121 573 242人 10307名
122 572 248人 10555名
123 571 264人 10819名
124 570 277人 11096名
125 569 287人 11383名
126 568 268人 11651名
127 567 266人 11917名
128 566 272人 12189名
129 565 294人 12483名
130 564 288人 12771名
131 563 298人 13069名
132 562 300人 13369名
133 561 297人 13666名
134 560 309人 13975名
135 559 312人 14287名
136 558 304人 14591名
137 557 317人 14908名
138 556 309人 15217名
139 555 335人 15552名
140 554 314人 15866名
141 553 323人 16189名
142 552 332人 16521名
143 551 329人 16850名
144 550 325人 17175名
145 549 341人 17516名
146 548 368人 17884名
147 547 334人 18218名
148 546 405人 18623名
149 545 344人 18967名
150 544 364人 19331名
151 543 393人 19724名
152 542 384人 20108名
153 541 375人 20483名
154 540 343人 20826名
155 539 397人 21223名
156 538 423人 21646名
157 537 390人 22036名
158 536 404人 22440名
159 535 429人 22869名
160 534 405人 23274名
161 533 408人 23682名
162 532 424人 24106名
163 531 448人 24554名
164 530 425人 24979名
165 529 395人 25374名
166 528 413人 25787名
167 527 422人 26209名
168 526 476人 26685名
169 525 469人 27154名
170 524 434人 27588名
171 523 492人 28080名
172 522 446人 28526名
173 521 461人 28987名
174 520 475人 29462名
175 519 484人 29946名
176 518 472人 30418名
177 517 458人 30876名
178 516 468人 31344名
179 515 461人 31805名
180 514 526人 32331名
181 513 491人 32822名
182 512 523人 33345名
183 511 542人 33887名
184 510 501人 34388名
185 509 517人 34905名
186 508 540人 35445名
187 507 516人 35961名
188 506 585人 36546名
189 505 543人 37089名
190 504 567人 37656名
191 503 552人 38208名
192 502 533人 38741名
193 501 541人 39282名
194 500 553人 39835名
195 499 555人 40390名
196 498 590人 40980名
197 497 523人 41503名
198 496 589人 42092名
199 495 595人 42687名
200 494 584人 43271名
201 493 540人 43811名
202 492 592人 44403名
203 491 640人 45043名
204 490 576人 45619名
205 489 618人 46237名
206 488 616人 46853名
207 487 574人 47427名
208 486 604人 48031名
209 485 636人 48667名
210 484 622人 49289名
211 483 601人 49890名
212 482 624人 50514名
213 481 611人 51125名
214 480 639人 51764名
215 479 633人 52397名
216 478 617人 53014名
217 477 643人 53657名
218 476 625人 54282名
219 475 607人 54889名
220 474 630人 55519名
221 473 636人 56155名
222 472 671人 56826名
223 471 659人 57485名
224 470 675人 58160名
225 469 671人 58831名
226 468 696人 59527名
227 467 630人 60157名
228 466 657人 60814名
229 465 656人 61470名
230 464 645人 62115名
231 463 637人 62752名
232 462 708人 63460名
233 461 651人 64111名
234 460 685人 64796名
235 459 623人 65419名
236 458 662人 66081名
237 457 723人 66804名
238 456 678人 67482名
239 455 670人 68152名
240 454 661人 68813名
241 453 623人 69436名
242 452 614人 70050名
243 451 682人 70732名
244 450 666人 71398名
245 449 634人 72032名
246 448 603人 72635名
247 447 683人 73318名
248 446 666人 73984名
249 445 685人 74669名
250 444 675人 75344名
251 443 659人 76003名
252 442 671人 76674名
253 441 702人 77376名
254 440 614人 77990名
255 439 658人 78648名
256 438 632人 79280名
257 437 619人 79899名
258 436 663人 80562名
259 435 652人 81214名
260 434 642人 81856名
261 433 650人 82506名
262 432 648人 83154名
263 0分 - 431分 0人 83154名
安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京邮电大学2020年在湖南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】北京航空航天大学湖北本科一批的专业分数和位次录取数据

哈尔滨工业大学2020年在河南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】长安大学四川本科一批的专业分数和位次录取数据

北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总

西北大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

【2020年文科】北京邮电大学江西本科一批的专业分数和位次录取数据

【2020年文科】北京航空航天大学宁夏本科一批的专业分数和位次录取数据

辽宁大学2020年在山西文科本科一批A1段专业录取分数位次统计

大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全

河北工业大学2020年在湖北文科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

哈尔滨工业大学2020年在山西文科本科一批A段专业录取分数位次统计

北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全

【2020年文科】北京大学黑龙江本科一批A段的专业分数和位次录取数据

中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总