雄企成长学习 高考志愿

汇总山东省理科考生2017年一分一段表

雄企成长学习

汇总山东省理科考生2017年一分一段表

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 652分 - 750分 0人 0名
2 651 22人 22名
3 650 1人 23名
4 649 0人 23名
5 648 3人 26名
6 647 3人 29名
7 646 4人 33名
8 645 5人 38名
9 644 4人 42名
10 643 11人 53名
11 642 5人 58名
12 641 10人 68名
13 640 11人 79名
14 639 8人 87名
15 638 8人 95名
16 637 11人 106名
17 636 13人 119名
18 635 19人 138名
19 634 9人 147名
20 633 15人 162名
21 632 17人 179名
22 631 12人 191名
23 630 14人 205名
24 629 18人 223名
25 628 19人 242名
26 627 20人 262名
27 626 27人 289名
28 625 22人 311名
29 624 34人 345名
30 623 28人 373名
31 622 31人 404名
32 621 32人 436名
33 620 41人 477名
34 619 39人 516名
35 618 32人 548名
36 617 41人 589名
37 616 48人 637名
38 615 36人 673名
39 614 43人 716名
40 613 59人 775名
41 612 54人 829名
42 611 54人 883名
43 610 62人 945名
44 609 56人 1001名
45 608 68人 1069名
46 607 62人 1131名
47 606 75人 1206名
48 605 68人 1274名
49 604 74人 1348名
50 603 75人 1423名
51 602 77人 1500名
52 601 80人 1580名
53 600 103人 1683名
54 599 82人 1765名
55 598 96人 1861名
56 597 97人 1958名
57 596 95人 2053名
58 595 110人 2163名
59 594 109人 2272名
60 593 113人 2385名
61 592 112人 2497名
62 591 131人 2628名
63 590 139人 2767名
64 589 135人 2902名
65 588 141人 3043名
66 587 142人 3185名
67 586 151人 3336名
68 585 160人 3496名
69 584 171人 3667名
70 583 194人 3861名
71 582 175人 4036名
72 581 153人 4189名
73 580 174人 4363名
74 579 188人 4551名
75 578 185人 4736名
76 577 192人 4928名
77 576 210人 5138名
78 575 210人 5348名
79 574 238人 5586名
80 573 237人 5823名
81 572 237人 6060名
82 571 249人 6309名
83 570 229人 6538名
84 569 261人 6799名
85 568 287人 7086名
86 567 305人 7391名
87 566 283人 7674名
88 565 281人 7955名
89 564 305人 8260名
90 563 315人 8575名
91 562 304人 8879名
92 561 348人 9227名
93 560 329人 9556名
94 559 288人 9844名
95 558 325人 10169名
96 557 318人 10487名
97 556 354人 10841名
98 555 348人 11189名
99 554 353人 11542名
100 553 378人 11920名
101 552 397人 12317名
102 551 369人 12686名
103 550 414人 13100名
104 549 367人 13467名
105 548 449人 13916名
106 547 372人 14288名
107 546 394人 14682名
108 545 445人 15127名
109 544 439人 15566名
110 543 464人 16030名
111 542 418人 16448名
112 541 458人 16906名
113 540 492人 17398名
114 539 438人 17836名
115 538 488人 18324名
116 537 486人 18810名
117 536 436人 19246名
118 535 478人 19724名
119 534 500人 20224名
120 533 504人 20728名
121 532 530人 21258名
122 531 505人 21763名
123 530 530人 22293名
124 529 522人 22815名
125 528 545人 23360名
126 527 553人 23913名
127 526 531人 24444名
128 525 541人 24985名
129 524 585人 25570名
130 523 575人 26145名
131 522 614人 26759名
132 521 592人 27351名
133 520 582人 27933名
134 519 594人 28527名
135 518 588人 29115名
136 517 603人 29718名
137 516 576人 30294名
138 515 635人 30929名
139 514 595人 31524名
140 513 588人 32112名
141 512 617人 32729名
142 511 601人 33330名
143 510 607人 33937名
144 509 647人 34584名
145 508 597人 35181名
146 507 607人 35788名
147 506 623人 36411名
148 505 629人 37040名
149 504 650人 37690名
150 503 641人 38331名
151 502 655人 38986名
152 501 659人 39645名
153 500 638人 40283名
154 499 619人 40902名
155 498 590人 41492名
156 497 640人 42132名
157 496 601人 42733名
158 495 651人 43384名
159 494 665人 44049名
160 493 582人 44631名
161 492 644人 45275名
162 491 617人 45892名
163 490 648人 46540名
164 489 649人 47189名
165 488 618人 47807名
166 487 654人 48461名
167 486 639人 49100名
168 485 632人 49732名
169 484 662人 50394名
170 483 605人 50999名
171 482 594人 51593名
172 481 646人 52239名
173 480 647人 52886名
174 479 624人 53510名
175 478 641人 54151名
176 477 635人 54786名
177 476 595人 55381名
178 475 578人 55959名
179 474 622人 56581名
180 473 633人 57214名
181 472 596人 57810名
182 471 621人 58431名
183 470 607人 59038名
184 469 596人 59634名
185 468 602人 60236名
186 467 568人 60804名
187 466 548人 61352名
188 465 532人 61884名
189 464 511人 62395名
190 463 554人 62949名
191 462 569人 63518名
192 461 544人 64062名
193 460 540人 64602名
194 459 573人 65175名
195 458 574人 65749名
196 457 544人 66293名
197 456 567人 66860名
198 455 494人 67354名
199 454 515人 67869名
200 453 484人 68353名
201 452 501人 68854名
202 451 523人 69377名
203 450 494人 69871名
204 449 485人 70356名
205 448 504人 70860名
206 447 482人 71342名
207 446 464人 71806名
208 445 457人 72263名
209 444 474人 72737名
210 443 519人 73256名
211 442 449人 73705名
212 441 450人 74155名
213 440 472人 74627名
214 439 475人 75102名
215 438 450人 75552名
216 437 436人 75988名
217 436 428人 76416名
218 435 414人 76830名
219 434 449人 77279名
220 433 442人 77721名
221 432 432人 78153名
222 431 400人 78553名
223 430 418人 78971名
224 429 416人 79387名
225 428 390人 79777名
226 427 406人 80183名
227 426 391人 80574名
228 425 420人 80994名
229 424 441人 81435名
230 423 403人 81838名
231 422 398人 82236名
232 421 431人 82667名
233 420 374人 83041名
234 419 399人 83440名
235 418 430人 83870名
236 417 402人 84272名
237 416 380人 84652名
238 415 380人 85032名
239 414 385人 85417名
240 413 375人 85792名
241 412 355人 86147名
242 411 355人 86502名
243 410 345人 86847名
244 409 331人 87178名
245 408 348人 87526名
246 407 346人 87872名
247 406 385人 88257名
248 405 364人 88621名
249 404 385人 89006名
250 403 361人 89367名
251 402 340人 89707名
252 401 338人 90045名
253 400 348人 90393名
254 399 368人 90761名
255 398 352人 91113名
256 397 312人 91425名
257 396 310人 91735名
258 395 347人 92082名
259 394 315人 92397名
260 393 330人 92727名
261 392 326人 93053名
262 391 322人 93375名
263 390 305人 93680名
264 389 314人 93994名
265 388 310人 94304名
266 387 350人 94654名
267 386 320人 94974名
268 385 357人 95331名
269 384 293人 95624名
270 383 295人 95919名
271 382 289人 96208名
272 381 315人 96523名
273 380 298人 96821名
274 379 315人 97136名
275 378 296人 97432名
276 377 306人 97738名
277 376 288人 98026名
278 375 290人 98316名
279 374 291人 98607名
280 373 302人 98909名
281 372 305人 99214名
282 371 300人 99514名
283 370 258人 99772名
284 369 275人 100047名
285 368 293人 100340名
286 367 274人 100614名
287 366 312人 100926名
288 365 329人 101255名
289 364 271人 101526名
290 363 261人 101787名
291 362 279人 102066名
292 361 282人 102348名
293 360 303人 102651名
294 359 287人 102938名
295 358 265人 103203名
296 357 295人 103498名
297 356 273人 103771名
298 355 289人 104060名
299 354 272人 104332名
300 353 236人 104568名
301 352 277人 104845名
302 351 252人 105097名
303 350 248人 105345名
304 349 290人 105635名
305 348 278人 105913名
306 347 271人 106184名
307 346 252人 106436名
308 345 284人 106720名
309 344 270人 106990名
310 343 276人 107266名
311 342 272人 107538名
312 341 274人 107812名
313 340 265人 108077名
314 339 275人 108352名
315 338 278人 108630名
316 337 268人 108898名
317 336 253人 109151名
318 335 255人 109406名
319 334 276人 109682名
320 333 250人 109932名
321 332 269人 110201名
322 331 248人 110449名
323 330 254人 110703名
324 329 240人 110943名
325 328 253人 111196名
326 327 242人 111438名
327 326 267人 111705名
328 325 247人 111952名
329 324 235人 112187名
330 323 236人 112423名
331 322 255人 112678名
332 321 264人 112942名
333 320 269人 113211名
334 319 250人 113461名
335 318 261人 113722名
336 317 225人 113947名
337 316 274人 114221名
338 315 264人 114485名
339 314 249人 114734名
340 313 264人 114998名
341 312 259人 115257名
342 311 254人 115511名
343 310 257人 115768名
344 309 250人 116018名
345 308 254人 116272名
346 307 290人 116562名
347 306 215人 116777名
348 305 253人 117030名
349 304 242人 117272名
350 303 285人 117557名
351 302 231人 117788名
352 301 253人 118041名
353 300 233人 118274名
354 299 271人 118545名
355 298 253人 118798名
356 297 248人 119046名
357 296 253人 119299名
358 295 234人 119533名
359 294 240人 119773名
360 293 257人 120030名
361 292 261人 120291名
362 291 239人 120530名
363 290 239人 120769名
364 289 233人 121002名
365 288 271人 121273名
366 287 260人 121533名
367 286 257人 121790名
368 285 247人 122037名
369 284 280人 122317名
370 283 246人 122563名
371 282 232人 122795名
372 281 284人 123079名
373 280 250人 123329名
374 279 259人 123588名
375 278 242人 123830名
376 277 237人 124067名
377 276 257人 124324名
378 275 249人 124573名
379 274 236人 124809名
380 273 244人 125053名
381 272 217人 125270名
382 271 230人 125500名
383 270 253人 125753名
384 269 243人 125996名
385 268 242人 126238名
386 267 252人 126490名
387 266 254人 126744名
388 265 239人 126983名
389 264 244人 127227名
390 263 220人 127447名
391 262 239人 127686名
392 261 242人 127928名
393 260 217人 128145名
394 259 235人 128380名
395 258 228人 128608名
396 257 244人 128852名
397 256 213人 129065名
398 255 226人 129291名
399 254 219人 129510名
400 253 212人 129722名
401 252 221人 129943名
402 251 225人 130168名
403 250 240人 130408名
404 249 204人 130612名
405 248 213人 130825名
406 247 205人 131030名
407 246 215人 131245名
408 245 219人 131464名
409 244 230人 131694名
410 243 213人 131907名
411 242 213人 132120名
412 241 218人 132338名
413 240 221人 132559名
414 239 211人 132770名
415 238 215人 132985名
416 237 209人 133194名
417 236 228人 133422名
418 235 199人 133621名
419 234 193人 133814名
420 233 199人 134013名
421 232 213人 134226名
422 231 188人 134414名
423 230 198人 134612名
424 229 210人 134822名
425 228 229人 135051名
426 227 210人 135261名
427 226 188人 135449名
428 225 199人 135648名
429 224 190人 135838名
430 223 184人 136022名
431 222 190人 136212名
432 221 200人 136412名
433 220 173人 136585名
434 219 194人 136779名
435 218 219人 136998名
436 217 181人 137179名
437 216 194人 137373名
438 215 177人 137550名
439 214 178人 137728名
440 213 186人 137914名
441 212 174人 138088名
442 211 160人 138248名
443 210 147人 138395名
444 209 180人 138575名
445 208 158人 138733名
446 207 143人 138876名
447 206 165人 139041名
448 205 177人 139218名
449 204 146人 139364名
450 203 146人 139510名
451 202 135人 139645名
452 201 166人 139811名
453 200 149人 139960名
454 199 154人 140114名
455 198 170人 140284名
456 197 151人 140435名
457 196 134人 140569名
458 195 139人 140708名
459 194 135人 140843名
460 193 145人 140988名
461 192 128人 141116名
462 191 127人 141243名
463 190 145人 141388名
464 189 122人 141510名
465 188 121人 141631名
466 187 154人 141785名
467 186 135人 141920名
468 185 104人 142024名
469 184 131人 142155名
470 183 114人 142269名
471 182 109人 142378名
472 181 107人 142485名
473 180 91人 142576名
474 0分 - 179分 0人 142576名
安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京交通大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

大连海事大学2020年在广西理科本科一批专业录取分数位次统计

西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

云南大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学2020年在广东理科本科批专业录取分数位次统计

【2020年理科】北京大学安徽本科一批的专业分数和位次录取数据

西北大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年理科】辽宁大学安徽国家专项计划本科一批的专业分数和位次录取数据

大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全

中央民族大学2021年在山东综合普通类一段专业录取分数位次统计