雄企成长学习 高考志愿

汇总海南省文科考生2017年一分一段表

雄企成长学习

汇总海南省文科考生2017年一分一段表

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 939分 - 940分 1人 1名
2 938 0人 1名
3 937 0人 1名
4 936 0人 1名
5 935 0人 1名
6 934 0人 1名
7 933 0人 1名
8 932 0人 1名
9 931 0人 1名
10 930 0人 1名
11 929 0人 1名
12 928 0人 1名
13 927 0人 1名
14 926 1人 2名
15 925 0人 2名
16 924 0人 2名
17 923 0人 2名
18 922 0人 2名
19 921 0人 2名
20 920 0人 2名
21 919 0人 2名
22 918 0人 2名
23 917 0人 2名
24 916 1人 3名
25 915 0人 3名
26 914 0人 3名
27 913 0人 3名
28 912 0人 3名
29 911 0人 3名
30 910 0人 3名
31 909 1人 4名
32 908 0人 4名
33 907 0人 4名
34 906 0人 4名
35 905 0人 4名
36 904 0人 4名
37 903 0人 4名
38 902 0人 4名
39 901 1人 5名
40 900 0人 5名
41 899 1人 6名
42 898 0人 6名
43 897 0人 6名
44 896 0人 6名
45 895 0人 6名
46 894 1人 7名
47 893 0人 7名
48 892 0人 7名
49 891 0人 7名
50 890 0人 7名
51 889 0人 7名
52 888 0人 7名
53 887 1人 8名
54 886 1人 9名
55 885 0人 9名
56 884 0人 9名
57 883 1人 10名
58 882 1人 11名
59 881 0人 11名
60 880 0人 11名
61 879 0人 11名
62 878 1人 12名
63 877 1人 13名
64 876 1人 14名
65 875 0人 14名
66 874 0人 14名
67 873 1人 15名
68 872 1人 16名
69 871 1人 17名
70 870 0人 17名
71 869 0人 17名
72 868 0人 17名
73 867 1人 18名
74 866 0人 18名
75 865 1人 19名
76 864 1人 20名
77 863 3人 23名
78 862 0人 23名
79 861 1人 24名
80 860 1人 25名
81 859 1人 26名
82 858 1人 27名
83 857 0人 27名
84 856 1人 28名
85 855 0人 28名
86 854 1人 29名
87 853 2人 31名
88 852 1人 32名
89 851 0人 32名
90 850 3人 35名
91 849 2人 37名
92 848 0人 37名
93 847 1人 38名
94 846 1人 39名
95 845 2人 41名
96 844 1人 42名
97 843 1人 43名
98 842 0人 43名
99 841 2人 45名
100 840 1人 46名
101 839 3人 49名
102 838 0人 49名
103 837 4人 53名
104 836 3人 56名
105 835 3人 59名
106 834 1人 60名
107 833 2人 62名
108 832 2人 64名
109 831 2人 66名
110 830 2人 68名
111 829 3人 71名
112 828 0人 71名
113 827 3人 74名
114 826 2人 76名
115 825 3人 79名
116 824 1人 80名
117 823 2人 82名
118 822 3人 85名
119 821 2人 87名
120 820 2人 89名
121 819 3人 92名
122 818 4人 96名
123 817 2人 98名
124 816 4人 102名
125 815 2人 104名
126 814 3人 107名
127 813 5人 112名
128 812 1人 113名
129 811 5人 118名
130 810 4人 122名
131 809 2人 124名
132 808 3人 127名
133 807 5人 132名
134 806 3人 135名
135 805 7人 142名
136 804 2人 144名
137 803 5人 149名
138 802 7人 156名
139 801 2人 158名
140 800 5人 163名
141 799 6人 169名
142 798 4人 173名
143 797 4人 177名
144 796 5人 182名
145 795 4人 186名
146 794 4人 190名
147 793 7人 197名
148 792 5人 202名
149 791 3人 205名
150 790 12人 217名
151 789 7人 224名
152 788 8人 232名
153 787 5人 237名
154 786 3人 240名
155 785 7人 247名
156 784 3人 250名
157 783 10人 260名
158 782 12人 272名
159 781 6人 278名
160 780 11人 289名
161 779 11人 300名
162 778 8人 308名
163 777 8人 316名
164 776 5人 321名
165 775 7人 328名
166 774 9人 337名
167 773 10人 347名
168 772 7人 354名
169 771 19人 373名
170 770 6人 379名
171 769 7人 386名
172 768 12人 398名
173 767 15人 413名
174 766 6人 419名
175 765 8人 427名
176 764 12人 439名
177 763 15人 454名
178 762 6人 460名
179 761 14人 474名
180 760 8人 482名
181 759 13人 495名
182 758 14人 509名
183 757 14人 523名
184 756 13人 536名
185 755 20人 556名
186 754 9人 565名
187 753 15人 580名
188 752 15人 595名
189 751 10人 605名
190 750 13人 618名
191 749 16人 634名
192 748 17人 651名
193 747 15人 666名
194 746 19人 685名
195 745 18人 703名
196 744 23人 726名
197 743 14人 740名
198 742 23人 763名
199 741 22人 785名
200 740 12人 797名
201 739 17人 814名
202 738 29人 843名
203 737 16人 859名
204 736 20人 879名
205 735 22人 901名
206 734 15人 916名
207 733 24人 940名
208 732 23人 963名
209 731 26人 989名
210 730 15人 1004名
211 729 19人 1023名
212 728 23人 1046名
213 727 25人 1071名
214 726 24人 1095名
215 725 29人 1124名
216 724 25人 1149名
217 723 30人 1179名
218 722 26人 1205名
219 721 27人 1232名
220 720 27人 1259名
221 719 32人 1291名
222 718 31人 1322名
223 717 24人 1346名
224 716 34人 1380名
225 715 31人 1411名
226 714 23人 1434名
227 713 28人 1462名
228 712 33人 1495名
229 711 34人 1529名
230 710 31人 1560名
231 709 34人 1594名
232 708 38人 1632名
233 707 29人 1661名
234 706 38人 1699名
235 705 34人 1733名
236 704 36人 1769名
237 703 39人 1808名
238 702 33人 1841名
239 701 43人 1884名
240 700 34人 1918名
241 699 52人 1970名
242 698 40人 2010名
243 697 45人 2055名
244 696 37人 2092名
245 695 42人 2134名
246 694 45人 2179名
247 693 42人 2221名
248 692 42人 2263名
249 691 39人 2302名
250 690 47人 2349名
251 689 42人 2391名
252 688 38人 2429名
253 687 50人 2479名
254 686 44人 2523名
255 685 48人 2571名
256 684 48人 2619名
257 683 58人 2677名
258 682 48人 2725名
259 681 38人 2763名
260 680 46人 2809名
261 679 58人 2867名
262 678 58人 2925名
263 677 57人 2982名
264 676 59人 3041名
265 675 62人 3103名
266 674 64人 3167名
267 673 63人 3230名
268 672 54人 3284名
269 671 72人 3356名
270 670 49人 3405名
271 669 42人 3447名
272 668 57人 3504名
273 667 73人 3577名
274 666 57人 3634名
275 665 63人 3697名
276 664 71人 3768名
277 663 66人 3834名
278 662 67人 3901名
279 661 75人 3976名
280 660 74人 4050名
281 659 64人 4114名
282 658 72人 4186名
283 657 64人 4250名
284 656 69人 4319名
285 655 70人 4389名
286 654 80人 4469名
287 653 62人 4531名
288 652 80人 4611名
289 651 52人 4663名
290 650 69人 4732名
291 649 76人 4808名
292 648 85人 4893名
293 647 74人 4967名
294 646 81人 5048名
295 645 90人 5138名
296 644 71人 5209名
297 643 84人 5293名
298 642 84人 5377名
299 641 85人 5462名
300 640 84人 5546名
301 639 83人 5629名
302 638 86人 5715名
303 637 83人 5798名
304 636 99人 5897名
305 635 94人 5991名
306 634 86人 6077名
307 633 87人 6164名
308 632 88人 6252名
309 631 100人 6352名
310 630 96人 6448名
311 629 86人 6534名
312 628 100人 6634名
313 627 87人 6721名
314 626 98人 6819名
315 625 91人 6910名
316 624 102人 7012名
317 623 91人 7103名
318 622 99人 7202名
319 621 94人 7296名
320 620 96人 7392名
321 619 118人 7510名
322 618 92人 7602名
323 617 101人 7703名
324 616 118人 7821名
325 615 102人 7923名
326 614 104人 8027名
327 613 96人 8123名
328 612 92人 8215名
329 611 93人 8308名
330 610 125人 8433名
331 609 98人 8531名
332 608 98人 8629名
333 607 124人 8753名
334 606 118人 8871名
335 605 105人 8976名
336 604 111人 9087名
337 603 113人 9200名
338 602 108人 9308名
339 601 116人 9424名
340 600 111人 9535名
341 599 100人 9635名
342 598 135人 9770名
343 597 122人 9892名
344 596 107人 9999名
345 595 120人 10119名
346 594 106人 10225名
347 593 144人 10369名
348 592 127人 10496名
349 591 115人 10611名
350 590 118人 10729名
351 589 125人 10854名
352 588 128人 10982名
353 587 118人 11100名
354 586 125人 11225名
355 585 129人 11354名
356 584 125人 11479名
357 583 131人 11610名
358 582 134人 11744名
359 581 114人 11858名
360 580 116人 11974名
361 579 130人 12104名
362 578 144人 12248名
363 577 120人 12368名
364 576 117人 12485名
365 575 124人 12609名
366 574 128人 12737名
367 573 139人 12876名
368 572 137人 13013名
369 571 125人 13138名
370 570 133人 13271名
371 569 149人 13420名
372 568 114人 13534名
373 567 122人 13656名
374 566 128人 13784名
375 565 152人 13936名
376 564 124人 14060名
377 563 135人 14195名
378 562 143人 14338名
379 561 137人 14475名
380 560 140人 14615名
381 559 144人 14759名
382 558 133人 14892名
383 557 128人 15020名
384 556 136人 15156名
385 555 132人 15288名
386 554 123人 15411名
387 553 145人 15556名
388 552 153人 15709名
389 551 144人 15853名
390 550 152人 16005名
391 549 159人 16164名
392 548 125人 16289名
393 547 154人 16443名
394 546 140人 16583名
395 545 127人 16710名
396 544 117人 16827名
397 543 136人 16963名
398 542 127人 17090名
399 541 128人 17218名
400 540 161人 17379名
401 539 151人 17530名
402 0分 - 538分 0人 17530名
安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京邮电大学2020年在湖南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】北京航空航天大学湖北本科一批的专业分数和位次录取数据

哈尔滨工业大学2020年在河南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】长安大学四川本科一批的专业分数和位次录取数据

北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

【2020年文科】北京邮电大学江西本科一批的专业分数和位次录取数据

【2020年文科】北京航空航天大学宁夏本科一批的专业分数和位次录取数据

辽宁大学2020年在山西文科本科一批A1段专业录取分数位次统计

大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全

河北工业大学2020年在湖北文科本科一批专业录取分数位次统计

哈尔滨工业大学2020年在山西文科本科一批A段专业录取分数位次统计

北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全

【2020年文科】北京大学黑龙江本科一批A段的专业分数和位次录取数据

中央民族大学[2020年]文科,安徽本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京邮电大学2020年在黑龙江文科本科一批A段专业录取分数位次统计

北京工业大学[2020年]文科,贵州本科一批的录取专业分数和位次汇总