雄企成长学习 高考志愿

汇总海南省理科考生2017年一分一段表

雄企成长学习

汇总海南省理科考生2017年一分一段表

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 931分 - 940分 0人 0名
2 930 1人 1名
3 929 0人 1名
4 928 0人 1名
5 927 0人 1名
6 926 0人 1名
7 925 0人 1名
8 924 0人 1名
9 923 0人 1名
10 922 0人 1名
11 921 0人 1名
12 920 0人 1名
13 919 0人 1名
14 918 0人 1名
15 917 0人 1名
16 916 0人 1名
17 915 0人 1名
18 914 0人 1名
19 913 0人 1名
20 912 1人 2名
21 911 0人 2名
22 910 0人 2名
23 909 0人 2名
24 908 0人 2名
25 907 0人 2名
26 906 0人 2名
27 905 0人 2名
28 904 0人 2名
29 903 0人 2名
30 902 1人 3名
31 901 0人 3名
32 900 0人 3名
33 899 0人 3名
34 898 0人 3名
35 897 0人 3名
36 896 0人 3名
37 895 1人 4名
38 894 0人 4名
39 893 0人 4名
40 892 0人 4名
41 891 0人 4名
42 890 0人 4名
43 889 1人 5名
44 888 0人 5名
45 887 0人 5名
46 886 0人 5名
47 885 0人 5名
48 884 0人 5名
49 883 0人 5名
50 882 0人 5名
51 881 2人 7名
52 880 0人 7名
53 879 0人 7名
54 878 0人 7名
55 877 0人 7名
56 876 1人 8名
57 875 0人 8名
58 874 1人 9名
59 873 0人 9名
60 872 0人 9名
61 871 1人 10名
62 870 0人 10名
63 869 0人 10名
64 868 1人 11名
65 867 0人 11名
66 866 0人 11名
67 865 1人 12名
68 864 0人 12名
69 863 0人 12名
70 862 1人 13名
71 861 0人 13名
72 860 1人 14名
73 859 0人 14名
74 858 1人 15名
75 857 0人 15名
76 856 1人 16名
77 855 1人 17名
78 854 1人 18名
79 853 0人 18名
80 852 0人 18名
81 851 1人 19名
82 850 0人 19名
83 849 1人 20名
84 848 1人 21名
85 847 1人 22名
86 846 1人 23名
87 845 1人 24名
88 844 0人 24名
89 843 0人 24名
90 842 2人 26名
91 841 1人 27名
92 840 1人 28名
93 839 1人 29名
94 838 1人 30名
95 837 1人 31名
96 836 1人 32名
97 835 0人 32名
98 834 1人 33名
99 833 1人 34名
100 832 1人 35名
101 831 1人 36名
102 830 1人 37名
103 829 2人 39名
104 828 1人 40名
105 827 1人 41名
106 826 2人 43名
107 825 0人 43名
108 824 2人 45名
109 823 2人 47名
110 822 1人 48名
111 821 1人 49名
112 820 2人 51名
113 819 2人 53名
114 818 0人 53名
115 817 5人 58名
116 816 1人 59名
117 815 1人 60名
118 814 2人 62名
119 813 1人 63名
120 812 4人 67名
121 811 1人 68名
122 810 3人 71名
123 809 4人 75名
124 808 1人 76名
125 807 2人 78名
126 806 3人 81名
127 805 2人 83名
128 804 3人 86名
129 803 3人 89名
130 802 2人 91名
131 801 4人 95名
132 800 2人 97名
133 799 3人 100名
134 798 2人 102名
135 797 3人 105名
136 796 5人 110名
137 795 2人 112名
138 794 3人 115名
139 793 3人 118名
140 792 3人 121名
141 791 4人 125名
142 790 4人 129名
143 789 3人 132名
144 788 4人 136名
145 787 6人 142名
146 786 5人 147名
147 785 3人 150名
148 784 4人 154名
149 783 7人 161名
150 782 5人 166名
151 781 3人 169名
152 780 5人 174名
153 779 4人 178名
154 778 8人 186名
155 777 8人 194名
156 776 3人 197名
157 775 2人 199名
158 774 6人 205名
159 773 7人 212名
160 772 4人 216名
161 771 6人 222名
162 770 3人 225名
163 769 5人 230名
164 768 9人 239名
165 767 4人 243名
166 766 7人 250名
167 765 7人 257名
168 764 8人 265名
169 763 7人 272名
170 762 6人 278名
171 761 7人 285名
172 760 5人 290名
173 759 9人 299名
174 758 12人 311名
175 757 5人 316名
176 756 13人 329名
177 755 9人 338名
178 754 5人 343名
179 753 11人 354名
180 752 5人 359名
181 751 12人 371名
182 750 6人 377名
183 749 9人 386名
184 748 11人 397名
185 747 7人 404名
186 746 10人 414名
187 745 9人 423名
188 744 10人 433名
189 743 18人 451名
190 742 10人 461名
191 741 8人 469名
192 740 13人 482名
193 739 10人 492名
194 738 11人 503名
195 737 12人 515名
196 736 11人 526名
197 735 12人 538名
198 734 13人 551名
199 733 14人 565名
200 732 10人 575名
201 731 16人 591名
202 730 13人 604名
203 729 18人 622名
204 728 21人 643名
205 727 15人 658名
206 726 15人 673名
207 725 11人 684名
208 724 18人 702名
209 723 15人 717名
210 722 14人 731名
211 721 23人 754名
212 720 14人 768名
213 719 15人 783名
214 718 17人 800名
215 717 10人 810名
216 716 22人 832名
217 715 15人 847名
218 714 16人 863名
219 713 17人 880名
220 712 20人 900名
221 711 24人 924名
222 710 20人 944名
223 709 18人 962名
224 708 21人 983名
225 707 23人 1006名
226 706 15人 1021名
227 705 20人 1041名
228 704 19人 1060名
229 703 29人 1089名
230 702 25人 1114名
231 701 22人 1136名
232 700 22人 1158名
233 699 22人 1180名
234 698 23人 1203名
235 697 23人 1226名
236 696 18人 1244名
237 695 24人 1268名
238 694 28人 1296名
239 693 27人 1323名
240 692 25人 1348名
241 691 25人 1373名
242 690 24人 1397名
243 689 34人 1431名
244 688 28人 1459名
245 687 23人 1482名
246 686 31人 1513名
247 685 29人 1542名
248 684 19人 1561名
249 683 36人 1597名
250 682 29人 1626名
251 681 20人 1646名
252 680 25人 1671名
253 679 30人 1701名
254 678 30人 1731名
255 677 26人 1757名
256 676 44人 1801名
257 675 26人 1827名
258 674 36人 1863名
259 673 36人 1899名
260 672 31人 1930名
261 671 26人 1956名
262 670 31人 1987名
263 669 35人 2022名
264 668 35人 2057名
265 667 30人 2087名
266 666 50人 2137名
267 665 34人 2171名
268 664 35人 2206名
269 663 39人 2245名
270 662 44人 2289名
271 661 40人 2329名
272 660 39人 2368名
273 659 49人 2417名
274 658 36人 2453名
275 657 31人 2484名
276 656 47人 2531名
277 655 45人 2576名
278 654 35人 2611名
279 653 45人 2656名
280 652 35人 2691名
281 651 42人 2733名
282 650 51人 2784名
283 649 39人 2823名
284 648 41人 2864名
285 647 40人 2904名
286 646 48人 2952名
287 645 40人 2992名
288 644 58人 3050名
289 643 41人 3091名
290 642 46人 3137名
291 641 44人 3181名
292 640 50人 3231名
293 639 65人 3296名
294 638 60人 3356名
295 637 45人 3401名
296 636 47人 3448名
297 635 43人 3491名
298 634 38人 3529名
299 633 45人 3574名
300 632 45人 3619名
301 631 49人 3668名
302 630 51人 3719名
303 629 57人 3776名
304 628 47人 3823名
305 627 60人 3883名
306 626 49人 3932名
307 625 63人 3995名
308 624 49人 4044名
309 623 63人 4107名
310 622 52人 4159名
311 621 53人 4212名
312 620 51人 4263名
313 619 74人 4337名
314 618 59人 4396名
315 617 52人 4448名
316 616 60人 4508名
317 615 64人 4572名
318 614 53人 4625名
319 613 52人 4677名
320 612 69人 4746名
321 611 58人 4804名
322 610 50人 4854名
323 609 66人 4920名
324 608 61人 4981名
325 607 58人 5039名
326 606 61人 5100名
327 605 76人 5176名
328 604 61人 5237名
329 603 76人 5313名
330 602 55人 5368名
331 601 66人 5434名
332 600 68人 5502名
333 599 75人 5577名
334 598 55人 5632名
335 597 72人 5704名
336 596 68人 5772名
337 595 62人 5834名
338 594 59人 5893名
339 593 69人 5962名
340 592 67人 6029名
341 591 72人 6101名
342 590 67人 6168名
343 589 67人 6235名
344 588 62人 6297名
345 587 71人 6368名
346 586 77人 6445名
347 585 91人 6536名
348 584 71人 6607名
349 583 63人 6670名
350 582 83人 6753名
351 581 68人 6821名
352 580 75人 6896名
353 579 63人 6959名
354 578 65人 7024名
355 0分 - 577分 0人 7024名
安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京交通大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

大连海事大学2020年在广西理科本科一批专业录取分数位次统计

西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

云南大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学2020年在广东理科本科批专业录取分数位次统计

【2020年理科】北京大学安徽本科一批的专业分数和位次录取数据

西北大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年理科】辽宁大学安徽国家专项计划本科一批的专业分数和位次录取数据

大连海事大学[2020]年本科一批在安徽理科的录取专业分数和位次大全

武汉大学2020年在河南理科本科一批专业录取分数位次统计