雄企成长学习 高考志愿

2017年云南省文科考生一分一段表汇总

雄企成长学习

2017年云南省文科考生一分一段表汇总

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 701分 - 750分 0人 0名
2 700 20人 20名
3 699分 - 695分 6人 26名
4 694分 - 690分 12人 38名
5 689分 - 685分 12人 50名
6 684分 - 680分 17人 67名
7 679分 - 675分 27人 94名
8 674分 - 670分 27人 121名
9 669分 - 665分 42人 163名
10 664分 - 660分 68人 231名
11 659分 - 655分 67人 298名
12 654分 - 650分 89人 387名
13 649分 - 645分 92人 479名
14 644分 - 640分 145人 624名
15 639分 - 635分 148人 772名
16 634分 - 630分 198人 970名
17 629分 - 625分 227人 1197名
18 624分 - 620分 250人 1447名
19 619分 - 615分 330人 1777名
20 614分 - 610分 351人 2128名
21 609分 - 605分 395人 2523名
22 604分 - 600分 425人 2948名
23 599分 - 595分 538人 3486名
24 594分 - 590分 578人 4064名
25 589分 - 585分 663人 4727名
26 584分 - 580分 749人 5476名
27 579分 - 575分 783人 6259名
28 574分 - 570分 972人 7231名
29 569分 - 565分 1039人 8270名
30 564分 - 560分 1097人 9367名
31 559分 - 555分 1257人 10624名
32 554分 - 550分 1286人 11910名
33 549分 - 545分 1414人 13324名
34 544分 - 540分 1489人 14813名
35 539分 - 535分 1647人 16460名
36 534分 - 530分 1786人 18246名
37 529分 - 525分 1857人 20103名
38 524分 - 520分 1908人 22011名
39 519分 - 515分 2109人 24120名
40 514分 - 510分 2159人 26279名
41 509分 - 505分 2213人 28492名
42 504分 - 500分 2429人 30921名
43 499分 - 495分 2377人 33298名
44 494分 - 490分 2563人 35861名
45 489分 - 485分 2589人 38450名
46 484分 - 480分 2778人 41228名
47 479分 - 475分 2817人 44045名
48 474分 - 470分 2947人 46992名
49 469分 - 465分 2987人 49979名
50 464分 - 460分 3098人 53077名
51 459分 - 455分 3254人 56331名
52 454分 - 450分 3245人 59576名
53 449分 - 445分 3326人 62902名
54 444分 - 440分 3463人 66365名
55 439分 - 435分 3293人 69658名
56 434分 - 430分 3453人 73111名
57 429分 - 425分 3435人 76546名
58 424分 - 420分 3394人 79940名
59 419分 - 415分 3298人 83238名
60 414分 - 410分 3340人 86578名
61 409分 - 405分 3394人 89972名
62 404分 - 400分 3342人 93314名
63 399分 - 395分 3142人 96456名
64 394分 - 390分 3279人 99735名
65 389分 - 385分 3163人 102898名
66 384分 - 380分 3006人 105904名
67 379分 - 375分 2982人 108886名
68 374分 - 370分 2930人 111816名
69 369分 - 365分 2750人 114566名
70 364分 - 360分 2735人 117301名
71 359分 - 355分 2594人 119895名
72 354分 - 350分 2489人 122384名
73 349分 - 345分 2419人 124803名
74 344分 - 340分 2327人 127130名
75 339分 - 335分 2222人 129352名
76 334分 - 330分 2059人 131411名
77 329分 - 325分 2065人 133476名
78 324分 - 320分 1912人 135388名
79 319分 - 315分 1708人 137096名
80 314分 - 310分 1699人 138795名
81 309分 - 305分 1577人 140372名
82 304分 - 300分 1423人 141795名
83 299分 - 295分 1295人 143090名
84 294分 - 290分 1195人 144285名
85 289分 - 285分 1058人 145343名
86 284分 - 280分 960人 146303名
87 279分 - 275分 873人 147176名
88 274分 - 270分 790人 147966名
89 269分 - 265分 685人 148651名
90 264分 - 260分 594人 149245名
91 259分 - 255分 524人 149769名
92 254分 - 250分 443人 150212名
93 249分 - 245分 396人 150608名
94 244分 - 240分 330人 150938名
95 239分 - 235分 283人 151221名
96 234分 - 230分 207人 151428名
97 229分 - 225分 184人 151612名
98 224分 - 220分 150人 151762名
99 219分 - 215分 143人 151905名
100 214分 - 210分 93人 151998名
101 209分 - 205分 78人 152076名
102 204分 - 200分 73人 152149名
103 199分 - 195分 47人 152196名
104 194分 - 190分 34人 152230名
105 189分 - 185分 29人 152259名
106 184分 - 180分 21人 152280名
107 179分 - 175分 28人 152308名
108 174分 - 170分 8人 152316名
109 169分 - 165分 6人 152322名
110 164分 - 160分 11人 152333名
111 159分 - 155分 4人 152337名
112 154分 - 150分 6人 152343名
113 149分 - 145分 2人 152345名
114 144分 - 140分 2人 152347名
115 139分 - 135分 3人 152350名
116 134分 - 130分 5人 152355名
117 129分 - 125分 4人 152359名
118 124分 - 120分 5人 152364名
119 119分 - 115分 4人 152368名
120 114分 - 110分 5人 152373名
121 109分 - 105分 3人 152376名
122 104分 - 100分 3人 152379名
123 0分 - 99分 6510人 158889名
2022年云南高考分数线出炉-云南省招生考试院公布

安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京邮电大学2020年在湖南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】北京航空航天大学湖北本科一批的专业分数和位次录取数据

哈尔滨工业大学2020年在河南文科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总

云南大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】长安大学四川本科一批的专业分数和位次录取数据

北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全

【2020年文科】北京邮电大学江西本科一批的专业分数和位次录取数据

【2020年文科】北京航空航天大学宁夏本科一批的专业分数和位次录取数据

辽宁大学2020年在山西文科本科一批A1段专业录取分数位次统计

大连海事大学[2020]年本科一批在广西文科的录取专业分数和位次大全

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

西北大学[2020]年本科一批在江苏文科的录取专业分数和位次大全

河北工业大学2020年在湖北文科本科一批专业录取分数位次统计

哈尔滨工业大学2020年在山西文科本科一批A段专业录取分数位次统计

北京交通大学[2020]年本科一批在新疆文科的录取专业分数和位次大全