雄企成长学习 高考志愿

汇总云南省理科考生2017年一分一段表

雄企成长学习

汇总云南省理科考生2017年一分一段表

汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 700分 - 750分 0人 0名
2 699分 - 695分 2人 2名
3 694分 - 690分 3人 5名
4 689分 - 685分 2人 7名
5 684分 - 680分 3人 10名
6 679分 - 675分 10人 20名
7 674分 - 670分 11人 31名
8 669分 - 665分 22人 53名
9 664分 - 660分 6人 59名
10 659分 - 655分 20人 79名
11 654分 - 650分 46人 125名
12 649分 - 645分 71人 196名
13 644分 - 640分 91人 287名
14 639分 - 635分 117人 404名
15 634分 - 630分 142人 546名
16 629分 - 625分 194人 740名
17 624分 - 620分 207人 947名
18 619分 - 615分 251人 1198名
19 614分 - 610分 262人 1460名
20 609分 - 605分 362人 1822名
21 604分 - 600分 371人 2193名
22 599分 - 595分 500人 2693名
23 594分 - 590分 524人 3217名
24 589分 - 585分 585人 3802名
25 584分 - 580分 632人 4434名
26 579分 - 575分 689人 5123名
27 574分 - 570分 792人 5915名
28 569分 - 565分 813人 6728名
29 564分 - 560分 935人 7663名
30 559分 - 555分 1038人 8701名
31 554分 - 550分 1075人 9776名
32 549分 - 545分 1240人 11016名
33 544分 - 540分 1272人 12288名
34 539分 - 535分 1376人 13664名
35 534分 - 530分 1428人 15092名
36 529分 - 525分 1616人 16708名
37 524分 - 520分 1739人 18447名
38 519分 - 515分 1731人 20178名
39 514分 - 510分 1938人 22116名
40 509分 - 505分 2015人 24131名
41 504分 - 500分 2122人 26253名
42 499分 - 495分 2211人 28464名
43 494分 - 490分 2275人 30739名
44 489分 - 485分 2457人 33196名
45 484分 - 480分 2525人 35721名
46 479分 - 475分 2523人 38244名
47 474分 - 470分 2653人 40897名
48 469分 - 465分 2685人 43582名
49 464分 - 460分 2760人 46342名
50 459分 - 455分 2730人 49072名
51 454分 - 450分 2869人 51941名
52 449分 - 445分 2912人 54853名
53 444分 - 440分 2871人 57724名
54 439分 - 435分 2839人 60563名
55 434分 - 430分 2789人 63352名
56 429分 - 425分 2916人 66268名
57 424分 - 420分 2909人 69177名
58 419分 - 415分 2840人 72017名
59 414分 - 410分 2764人 74781名
60 409分 - 405分 2628人 77409名
61 404分 - 400分 2649人 80058名
62 399分 - 395分 2539人 82597名
63 394分 - 390分 2500人 85097名
64 389分 - 385分 2346人 87443名
65 384分 - 380分 2197人 89640名
66 379分 - 375分 2071人 91711名
67 374分 - 370分 1909人 93620名
68 369分 - 365分 1795人 95415名
69 364分 - 360分 1636人 97051名
70 359分 - 355分 1487人 98538名
71 354分 - 350分 1358人 99896名
72 349分 - 345分 1241人 101137名
73 344分 - 340分 1096人 102233名
74 339分 - 335分 944人 103177名
75 334分 - 330分 832人 104009名
76 329分 - 325分 748人 104757名
77 324分 - 320分 629人 105386名
78 319分 - 315分 569人 105955名
79 314分 - 310分 504人 106459名
80 309分 - 305分 398人 106857名
81 304分 - 300分 369人 107226名
82 299分 - 295分 355人 107581名
83 294分 - 290分 271人 107852名
84 289分 - 285分 202人 108054名
85 284分 - 280分 197人 108251名
86 279分 - 275分 143人 108394名
87 274分 - 270分 125人 108519名
88 269分 - 265分 116人 108635名
89 264分 - 260分 100人 108735名
90 259分 - 255分 73人 108808名
91 254分 - 250分 52人 108860名
92 249分 - 245分 65人 108925名
93 244分 - 240分 52人 108977名
94 239分 - 235分 34人 109011名
95 234分 - 230分 40人 109051名
96 229分 - 225分 27人 109078名
97 224分 - 220分 23人 109101名
98 219分 - 215分 22人 109123名
99 214分 - 210分 20人 109143名
100 209分 - 205分 9人 109152名
101 204分 - 200分 16人 109168名
102 199分 - 195分 9人 109177名
103 194分 - 190分 7人 109184名
104 189分 - 185分 13人 109197名
105 184分 - 180分 8人 109205名
106 179分 - 175分 3人 109208名
107 174分 - 170分 2人 109210名
108 169分 - 165分 7人 109217名
109 164分 - 160分 7人 109224名
110 159分 - 155分 7人 109231名
111 154分 - 150分 4人 109235名
112 149分 - 145分 6人 109241名
113 144分 - 140分 5人 109246名
114 139分 - 135分 2人 109248名
115 134分 - 130分 2人 109250名
116 129分 - 125分 6人 109256名
117 124分 - 120分 3人 109259名
118 119分 - 115分 3人 109262名
119 114分 - 110分 6人 109268名
120 109分 - 105分 0人 109268名
121 104分 - 100分 0人 109268名
122 0分 - 99分 6146人 115414名
2022年云南高考分数线出炉-云南省招生考试院公布

安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

北京交通大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

大连海事大学2020年在广西理科本科一批专业录取分数位次统计

西北大学[2020]年本科一批在江苏理科的录取专业分数和位次大全

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京交通大学[2020年]理科,青海本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京工业大学[2020]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

云南大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学2020年在广东理科本科批专业录取分数位次统计

【2020年理科】北京大学安徽本科一批的专业分数和位次录取数据

西北大学2020年在山西理科本科一批A1段专业录取分数位次统计

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年理科】辽宁大学安徽国家专项计划本科一批的专业分数和位次录取数据

云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全