雄企成长学习 高考志愿

2021年天津省综合考生专科一分一段表汇总

雄企成长学习

2021年天津省综合考生专科一分一段表汇总

综合 汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 419 1人 1名
2 411 1人 2名
3 406 1人 3名
4 405 3人 6名
5 403 1人 7名
6 402 1人 8名
7 401 3人 11名
8 400 3人 14名
9 399 2人 16名
10 398 3人 19名
11 397 2人 21名
12 396 1人 22名
13 394 1人 23名
14 393 4人 27名
15 391 4人 31名
16 390 2人 33名
17 389 3人 36名
18 388 1人 37名
19 387 2人 39名
20 386 1人 40名
21 385 3人 43名
22 384 2人 45名
23 382 1人 46名
24 381 2人 48名
25 380 2人 50名
26 379 3人 53名
27 378 2人 55名
28 377 2人 57名
29 376 3人 60名
30 375 2人 62名
31 374 1人 63名
32 373 2人 65名
33 372 3人 68名
34 371 3人 71名
35 370 1人 72名
36 369 2人 74名
37 368 2人 76名
38 367 3人 79名
39 366 2人 81名
40 364 1人 82名
41 363 2人 84名
42 362 4人 88名
43 361 2人 90名
44 360 4人 94名
45 359 1人 95名
46 358 5人 100名
47 357 2人 102名
48 356 1人 103名
49 355 4人 107名
50 354 3人 110名
51 353 1人 111名
52 351 2人 113名
53 349 1人 114名
54 347 1人 115名
55 346 2人 117名
56 344 1人 118名
57 343 3人 121名
58 342 2人 123名
59 341 1人 124名
60 340 1人 125名
61 338 3人 128名
62 337 6人 134名
63 336 4人 138名
64 334 2人 140名
65 333 1人 141名
66 332 4人 145名
67 331 2人 147名
68 329 3人 150名
69 328 3人 153名
70 327 2人 155名
71 326 3人 158名
72 322 1人 159名
73 321 1人 160名
74 320 2人 162名
75 319 4人 166名
76 318 2人 168名
77 317 3人 171名
78 314 1人 172名
79 313 6人 178名
80 312 4人 182名
81 311 3人 185名
82 310 1人 186名
83 309 4人 190名
84 308 3人 193名
85 307 7人 200名
86 306 5人 205名
87 305 6人 211名
88 304 4人 215名
89 303 3人 218名
90 302 4人 222名
91 301 6人 228名
92 300 6人 234名
93 299 7人 241名
94 298 13人 254名
95 297 14人 268名
96 296 20人 288名
97 295 13人 301名
98 294 21人 322名
99 293 25人 347名
100 292 13人 360名
101 291 33人 393名
102 290 21人 414名
103 289 31人 445名
104 288 45人 490名
105 287 43人 533名
106 286 48人 581名
107 285 55人 636名
108 284 55人 691名
109 283 58人 749名
110 282 79人 828名
111 281 78人 906名
112 280 73人 979名
113 279 84人 1063名
114 278 88人 1151名
115 277 84人 1235名
116 276 119人 1354名
117 275 111人 1465名
118 274 97人 1562名
119 273 132人 1694名
120 272 134人 1828名
121 271 123人 1951名
122 270 136人 2087名
123 269 157人 2244名
124 268 140人 2384名
125 267 151人 2535名
126 266 148人 2683名
127 265 146人 2829名
128 264 170人 2999名
129 263 179人 3178名
130 262 138人 3316名
131 261 164人 3480名
132 260 156人 3636名
133 259 179人 3815名
134 258 161人 3976名
135 257 159人 4135名
136 256 157人 4292名
137 255 142人 4434名
138 254 153人 4587名
139 253 139人 4726名
140 252 124人 4850名
141 251 151人 5001名
142 250 156人 5157名
143 249 146人 5303名
144 248 124人 5427名
145 247 133人 5560名
146 246 134人 5694名
147 245 150人 5844名
148 244 128人 5972名
149 243 138人 6110名
150 242 103人 6213名
151 241 118人 6331名
152 240 98人 6429名
153 239 104人 6533名
154 238 99人 6632名
155 237 86人 6718名
156 236 89人 6807名
157 235 79人 6886名
158 234 108人 6994名
159 233 78人 7072名
160 232 84人 7156名
161 231 76人 7232名
162 230 85人 7317名
163 229 73人 7390名
164 228 76人 7466名
165 227 82人 7548名
166 226 60人 7608名
167 225 58人 7666名
168 224 63人 7729名
169 223 65人 7794名
170 222 64人 7858名
171 221 68人 7926名
172 220 54人 7980名
173 219 52人 8032名
174 218 49人 8081名
175 217 53人 8134名
176 216 47人 8181名
177 215 41人 8222名
178 214 44人 8266名
179 213 44人 8310名
180 212 51人 8361名
181 211 30人 8391名
182 210 43人 8434名
183 209 33人 8467名
184 208 43人 8510名
185 207 43人 8553名
186 206 40人 8593名
187 205 34人 8627名
188 204 28人 8655名
189 203 28人 8683名
190 202 33人 8716名
191 201 28人 8744名
192 200 23人 8767名
193 199 28人 8795名
194 198 21人 8816名
195 197 23人 8839名
196 196 22人 8861名
197 195 25人 8886名
198 194 28人 8914名
199 193 16人 8930名
200 192 21人 8951名
201 191 21人 8972名
202 190 17人 8989名
203 189 24人 9013名
204 188 12人 9025名
205 187 18人 9043名
206 186 27人 9070名
207 185 18人 9088名
208 184 16人 9104名
209 183 15人 9119名
210 182 14人 9133名
211 181 21人 9154名
212 180 16人 9170名
213 179 25人 9195名
214 178 14人 9209名
215 177 14人 9223名
216 176 10人 9233名
217 175 19人 9252名
218 174 15人 9267名
219 173 25人 9292名
220 172 18人 9310名
221 171 17人 9327名
222 170 18人 9345名
223 169 15人 9360名
224 168 14人 9374名
225 167 6人 9380名
226 166 13人 9393名
227 165 17人 9410名
228 164 13人 9423名
229 163 13人 9436名
230 162 15人 9451名
231 161 14人 9465名
232 160 9人 9474名
233 159 13人 9487名
234 158 6人 9493名
235 157 9人 9502名
236 156 16人 9518名
237 155 7人 9525名
238 154 9人 9534名
239 153 4人 9538名
240 152 14人 9552名
241 151 14人 9566名
242 150 9人 9575名
243 149 10人 9585名
244 148 7人 9592名
245 147 11人 9603名
246 146 7人 9610名
247 145 4人 9614名
248 144 7人 9621名
249 143 7人 9628名
250 142 6人 9634名
251 141 7人 9641名
252 140 6人 9647名
253 139 11人 9658名
254 138 10人 9668名
255 137 6人 9674名
256 136 6人 9680名
257 135 2人 9682名
258 134 4人 9686名
259 133 10人 9696名
260 132 4人 9700名
261 131 9人 9709名
262 130 5人 9714名
263 129 6人 9720名
264 128 3人 9723名
265 127 4人 9727名
266 126 5人 9732名
267 125 8人 9740名
268 124 3人 9743名
269 123 5人 9748名
270 122 4人 9752名
271 121 5人 9757名
272 120 9人 9766名
273 119 2人 9768名
274 118 2人 9770名
275 117 1人 9771名
276 115 2人 9773名
277 114 2人 9775名
278 113 1人 9776名
279 111 5人 9781名
280 110 3人 9784名
281 109 5人 9789名
282 108 2人 9791名
283 107 1人 9792名
284 106 6人 9798名
285 105 1人 9799名
286 104 4人 9803名
287 103 3人 9806名
288 102 1人 9807名
289 101 1人 9808名
290 100 2人 9810名
291 0分 - 99分 0人 9810名
2022年云南高考分数线出炉-云南省招生考试院公布

江西考试院:2022年高招一本二本及专科分数线公布

宁夏2022年高考分数线公布-宁夏教育考试院发布

【2021年理科】北京航空航天大学内蒙古本科一批B段的专业分数和位次录取数据

中央民族大学[2021]年本科一批在内蒙古理科的录取专业分数和位次大全

北京林业大学[2021年]物理类,重庆本科批的录取专业分数和位次汇总

北京交通大学[2021年]理科,内蒙古专科批的录取专业分数和位次汇总

哈尔滨工业大学[2021年]理科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

武汉大学[2021年]历史类,河北本科批的录取专业分数和位次汇总

内蒙古大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

北京大学2021年在内蒙古理科本科一批专业录取分数位次统计

北京交通大学2020年在天津综合本科批A段专业录取分数位次统计

云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全

中央民族大学2021年在山东综合普通类一段专业录取分数位次统计

长安大学[2021年]物理类,辽宁本科批的录取专业分数和位次汇总

北京大学[2021年]文科,内蒙古本科一批的录取专业分数和位次汇总

湖南大学[2020年]综合,天津本科批A段的录取专业分数和位次汇总

湖南大学[2020年]综合,北京本科批的录取专业分数和位次汇总

【2021年历史类】北京交通大学河北本科批的专业分数和位次录取数据