雄企成长学习 高考志愿

2022年云南省文科考生一分一段表汇总

雄企成长学习

2022年云南省文科考生一分一段表汇总

文科汇总表

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。 在“知分、知线、知位”情况下,考生可以根据目标院校的录取情况、招生计划,结合自己的高考成绩及全省排位,科学填报志愿。

# 分数 同位人数 位次
1 680分 - 750分 51人 51名
2 679 4人 55名
3 678 3人 58名
4 677 5人 63名
5 676 2人 65名
6 675 4人 69名
7 674 0人 69名
8 673 10人 79名
9 672 3人 82名
10 671 10人 92名
11 670 8人 100名
12 669 12人 112名
13 668 6人 118名
14 667 11人 129名
15 666 19人 148名
16 665 10人 158名
17 664 9人 167名
18 663 17人 184名
19 662 21人 205名
20 661 19人 224名
21 660 18人 242名
22 659 20人 262名
23 658 28人 290名
24 657 26人 316名
25 656 17人 333名
26 655 24人 357名
27 654 24人 381名
28 653 36人 417名
29 652 28人 445名
30 651 34人 479名
31 650 31人 510名
32 649 39人 549名
33 648 24人 573名
34 647 39人 612名
35 646 37人 649名
36 645 49人 698名
37 644 36人 734名
38 643 41人 775名
39 642 53人 828名
40 641 48人 876名
41 640 49人 925名
42 639 54人 979名
43 638 70人 1049名
44 637 70人 1119名
45 636 69人 1188名
46 635 66人 1254名
47 634 70人 1324名
48 633 72人 1396名
49 632 81人 1477名
50 631 86人 1563名
51 630 87人 1650名
52 629 91人 1741名
53 628 91人 1832名
54 627 97人 1929名
55 626 100人 2029名
56 625 119人 2148名
57 624 120人 2268名
58 623 96人 2364名
59 622 109人 2473名
60 621 121人 2594名
61 620 118人 2712名
62 619 133人 2845名
63 618 121人 2966名
64 617 125人 3091名
65 616 107人 3198名
66 615 119人 3317名
67 614 141人 3458名
68 613 137人 3595名
69 612 150人 3745名
70 611 129人 3874名
71 610 127人 4001名
72 609 159人 4160名
73 608 171人 4331名
74 607 171人 4502名
75 606 163人 4665名
76 605 198人 4863名
77 604 167人 5030名
78 603 176人 5206名
79 602 175人 5381名
80 601 183人 5564名
81 600 183人 5747名
82 599 184人 5931名
83 598 175人 6106名
84 597 194人 6300名
85 596 212人 6512名
86 595 219人 6731名
87 594 216人 6947名
88 593 218人 7165名
89 592 219人 7384名
90 591 255人 7639名
91 590 248人 7887名
92 589 262人 8149名
93 588 258人 8407名
94 587 231人 8638名
95 586 276人 8914名
96 585 273人 9187名
97 584 251人 9438名
98 583 254人 9692名
99 582 284人 9976名
100 581 268人 10244名
101 580 258人 10502名
102 579 317人 10819名
103 578 308人 11127名
104 577 297人 11424名
105 576 298人 11722名
106 575 295人 12017名
107 574 322人 12339名
108 573 319人 12658名
109 572 323人 12981名
110 571 337人 13318名
111 570 342人 13660名
112 569 333人 13993名
113 568 358人 14351名
114 567 337人 14688名
115 566 376人 15064名
116 565 379人 15443名
117 564 377人 15820名
118 563 360人 16180名
119 562 374人 16554名
120 561 387人 16941名
121 560 386人 17327名
122 559 334人 17661名
123 558 417人 18078名
124 557 429人 18507名
125 556 405人 18912名
126 555 383人 19295名
127 554 409人 19704名
128 553 378人 20082名
129 552 476人 20558名
130 551 442人 21000名
131 550 469人 21469名
132 549 448人 21917名
133 548 466人 22383名
134 547 419人 22802名
135 546 457人 23259名
136 545 469人 23728名
137 544 461人 24189名
138 543 435人 24624名
139 542 456人 25080名
140 541 500人 25580名
141 540 481人 26061名
142 539 498人 26559名
143 538 432人 26991名
144 537 468人 27459名
145 536 542人 28001名
146 535 497人 28498名
147 534 467人 28965名
148 533 486人 29451名
149 532 461人 29912名
150 531 490人 30402名
151 530 534人 30936名
152 529 515人 31451名
153 528 510人 31961名
154 527 498人 32459名
155 526 544人 33003名
156 525 541人 33544名
157 524 536人 34080名
158 523 516人 34596名
159 522 517人 35113名
160 521 532人 35645名
161 520 509人 36154名
162 519 545人 36699名
163 518 541人 37240名
164 517 578人 37818名
165 516 578人 38396名
166 515 520人 38916名
167 514 538人 39454名
168 513 526人 39980名
169 512 529人 40509名
170 511 552人 41061名
171 510 561人 41622名
172 509 562人 42184名
173 508 562人 42746名
174 507 523人 43269名
175 506 596人 43865名
176 505 603人 44468名
177 504 574人 45042名
178 503 584人 45626名
179 502 602人 46228名
180 501 599人 46827名
181 500 547人 47374名
182 499 574人 47948名
183 498 612人 48560名
184 497 567人 49127名
185 496 575人 49702名
186 495 567人 50269名
187 494 614人 50883名
188 493 602人 51485名
189 492 614人 52099名
190 491 603人 52702名
191 490 585人 53287名
192 489 591人 53878名
193 488 605人 54483名
194 487 595人 55078名
195 486 547人 55625名
196 485 573人 56198名
197 484 601人 56799名
198 483 614人 57413名
199 482 636人 58049名
200 481 612人 58661名
201 480 563人 59224名
202 479 593人 59817名
203 478 614人 60431名
204 477 596人 61027名
205 476 599人 61626名
206 475 656人 62282名
207 474 582人 62864名
208 473 617人 63481名
209 472 634人 64115名
210 471 628人 64743名
211 470 557人 65300名
212 469 617人 65917名
213 468 609人 66526名
214 467 607人 67133名
215 466 625人 67758名
216 465 626人 68384名
217 464 581人 68965名
218 463 614人 69579名
219 462 652人 70231名
220 461 610人 70841名
221 460 657人 71498名
222 459 599人 72097名
223 458 603人 72700名
224 457 634人 73334名
225 456 616人 73950名
226 455 607人 74557名
227 454 597人 75154名
228 453 658人 75812名
229 452 606人 76418名
230 451 607人 77025名
231 450 634人 77659名
232 449 609人 78268名
233 448 629人 78897名
234 447 621人 79518名
235 446 592人 80110名
236 445 625人 80735名
237 444 601人 81336名
238 443 622人 81958名
239 442 622人 82580名
240 441 657人 83237名
241 440 597人 83834名
242 439 637人 84471名
243 438 631人 85102名
244 437 610人 85712名
245 436 645人 86357名
246 435 630人 86987名
247 434 567人 87554名
248 433 603人 88157名
249 432 624人 88781名
250 431 551人 89332名
251 430 613人 89945名
252 429 624人 90569名
253 428 623人 91192名
254 427 577人 91769名
255 426 608人 92377名
256 425 608人 92985名
257 424 568人 93553名
258 423 560人 94113名
259 422 606人 94719名
260 421 550人 95269名
261 420 567人 95836名
262 419 599人 96435名
263 418 569人 97004名
264 417 563人 97567名
265 416 595人 98162名
266 415 506人 98668名
267 414 563人 99231名
268 413 542人 99773名
269 412 536人 100309名
270 411 520人 100829名
271 410 541人 101370名
272 409 563人 101933名
273 408 566人 102499名
274 407 548人 103047名
275 406 527人 103574名
276 405 477人 104051名
277 404 518人 104569名
278 403 539人 105108名
279 402 510人 105618名
280 401 492人 106110名
281 400 538人 106648名
282 399 512人 107160名
283 398 486人 107646名
284 397 482人 108128名
285 396 489人 108617名
286 395 447人 109064名
287 394 463人 109527名
288 393 470人 109997名
289 392 460人 110457名
290 391 476人 110933名
291 390 479人 111412名
292 389 467人 111879名
293 388 433人 112312名
294 387 410人 112722名
295 386 453人 113175名
296 385 445人 113620名
297 384 430人 114050名
298 383 427人 114477名
299 382 420人 114897名
300 381 378人 115275名
301 380 403人 115678名
302 379 406人 116084名
303 378 402人 116486名
304 377 378人 116864名
305 376 376人 117240名
306 375 358人 117598名
307 374 374人 117972名
308 373 329人 118301名
309 372 330人 118631名
310 371 360人 118991名
311 370 333人 119324名
312 369 366人 119690名
313 368 317人 120007名
314 367 338人 120345名
315 366 327人 120672名
316 365 344人 121016名
317 364 318人 121334名
318 363 321人 121655名
319 362 288人 121943名
320 361 304人 122247名
321 360 280人 122527名
322 359 294人 122821名
323 358 270人 123091名
324 357 260人 123351名
325 356 267人 123618名
326 355 284人 123902名
327 354 269人 124171名
328 353 273人 124444名
329 352 280人 124724名
330 351 233人 124957名
331 350 236人 125193名
332 349 238人 125431名
333 348 228人 125659名
334 347 229人 125888名
335 346 241人 126129名
336 345 238人 126367名
337 344 214人 126581名
338 343 212人 126793名
339 342 199人 126992名
340 341 201人 127193名
341 340 216人 127409名
342 339 195人 127604名
343 338 188人 127792名
344 337 197人 127989名
345 336 166人 128155名
346 335 148人 128303名
347 334 174人 128477名
348 333 150人 128627名
349 332 166人 128793名
350 331 160人 128953名
351 330 152人 129105名
352 329 165人 129270名
353 328 156人 129426名
354 327 153人 129579名
355 326 134人 129713名
356 325 143人 129856名
357 324 136人 129992名
358 323 149人 130141名
359 322 120人 130261名
360 321 106人 130367名
361 320 120人 130487名
362 319 110人 130597名
363 318 91人 130688名
364 317 104人 130792名
365 316 95人 130887名
366 315 110人 130997名
367 314 111人 131108名
368 313 102人 131210名
369 312 95人 131305名
370 311 93人 131398名
371 310 85人 131483名
372 309 79人 131562名
373 308 90人 131652名
374 307 65人 131717名
375 306 90人 131807名
376 305 65人 131872名
377 304 72人 131944名
378 303 65人 132009名
379 302 85人 132094名
380 301 77人 132171名
381 300 74人 132245名
382 299 52人 132297名
383 298 61人 132358名
384 297 80人 132438名
385 296 48人 132486名
386 295 54人 132540名
387 294 46人 132586名
388 293 54人 132640名
389 292 50人 132690名
390 291 48人 132738名
391 290 46人 132784名
392 289 43人 132827名
393 288 50人 132877名
394 287 58人 132935名
395 286 39人 132974名
396 285 40人 133014名
397 284 30人 133044名
398 283 36人 133080名
399 282 34人 133114名
400 281 29人 133143名
401 280 43人 133186名
402 279 26人 133212名
403 278 36人 133248名
404 277 32人 133280名
405 276 35人 133315名
406 275 29人 133344名
407 274 33人 133377名
408 273 27人 133404名
409 272 20人 133424名
410 271 29人 133453名
411 270 25人 133478名
412 269 26人 133504名
413 268 21人 133525名
414 267 21人 133546名
415 266 21人 133567名
416 265 14人 133581名
417 264 36人 133617名
418 263 26人 133643名
419 262 20人 133663名
420 261 30人 133693名
421 260 17人 133710名
422 259 16人 133726名
423 258 20人 133746名
424 257 13人 133759名
425 256 10人 133769名
426 255 19人 133788名
427 254 16人 133804名
428 253 14人 133818名
429 252 15人 133833名
430 251 16人 133849名
431 250 11人 133860名
432 249 12人 133872名
433 248 12人 133884名
434 247 10人 133894名
435 246 7人 133901名
436 245 11人 133912名
437 244 14人 133926名
438 243 4人 133930名
439 242 12人 133942名
440 241 10人 133952名
441 240 6人 133958名
442 239 6人 133964名
443 238 6人 133970名
444 237 5人 133975名
445 236 7人 133982名
446 235 5人 133987名
447 234 6人 133993名
448 233 8人 134001名
449 232 7人 134008名
450 231 7人 134015名
451 230 4人 134019名
452 229 7人 134026名
453 228 7人 134033名
454 227 4人 134037名
455 226 6人 134043名
456 225 6人 134049名
457 224 5人 134054名
458 223 9人 134063名
459 222 6人 134069名
460 221 2人 134071名
461 220 2人 134073名
462 219 1人 134074名
463 218 3人 134077名
464 217 4人 134081名
465 216 7人 134088名
466 215 7人 134095名
467 214 3人 134098名
468 213 8人 134106名
469 212 6人 134112名
470 211 4人 134116名
471 210 7人 134123名
472 209 8人 134131名
473 208 4人 134135名
474 207 2人 134137名
475 206 1人 134138名
476 205 1人 134139名
477 204 3人 134142名
478 203 3人 134145名
479 202 2人 134147名
480 201 2人 134149名
481 200 2人 134151名
482 199分 - 190分 18人 134169名
483 189分 - 180分 28人 134197名
484 179分 - 170分 21人 134218名
485 169分 - 160分 12人 134230名
486 159分 - 150分 10人 134240名
487 149分 - 140分 12人 134252名
488 139分 - 130分 7人 134259名
489 129分 - 120分 6人 134265名
490 119分 - 110分 7人 134272名
491 109分 - 100分 3人 134275名
492 0分 - 100分 2269人 136544名
教育这十年:教育部已取消5类全国性高考加分项目

2022年云南高考分数线出炉-云南省招生考试院公布

2022年各省高考查分和志愿填报时间是什么时候?

安徽考试院:2022年普通高校招生录取控制分数线的公告文科480理科435分

内蒙古考试院:2022年普通高校招生分数查询方法

江西考试院:2022年高招一本二本及专科分数线公布

宁夏2022年高考分数线公布-宁夏教育考试院发布

安徽省考试院:2022年公安院校报考须知

中国教师发展基金会关于2022年乡村优秀青年教师培养奖励计划人选的公示

2022丝绸之路教育合作交流会暨第六届丝博会在西北工业大学举办

北京邮电大学2020年在湖南文科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】北京航空航天大学湖北本科一批的专业分数和位次录取数据

哈尔滨工业大学2020年在河南文科本科一批专业录取分数位次统计

北京林业大学[2020年]理科,云南本科一批的录取专业分数和位次汇总

云南大学2020年在新疆理科本科一批专业录取分数位次统计

【2020年文科】长安大学四川本科一批的专业分数和位次录取数据

北京林业大学[2020年]文科,广西本科一批的录取专业分数和位次汇总

中国人民大学[2021年]文科,内蒙古本科提前批B段的录取专业分数和位次汇总

云南大学[2020]年本科批在上海综合的录取专业分数和位次大全

【2020年文科】北京邮电大学江西本科一批的专业分数和位次录取数据